EOG vs PBR-A
EOG Resources, Inc. y Petrobras - Petroleo Brasileiro SA, lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | EOG | PBR-A |
|---|---|---|
| Ingresos | $22.6B | $91.4B |
| Utilidad neta | $5.0B | $7.5B |
| Margen bruto | — | 50.3% |
| Margen neto | 22.0% | 8.2% |
| Retorno sobre el patrimonio | 16.8% | 10.9% |
| UPA diluida | $9.12 | $0.58 |
| Dividendo / acción | $3.99 | — |
| Razón de reparto | — | 26.5% |
| Flujo de caja libre | $9.8B | $14.3B |
| Patrimonio | $29.8B | $59.1B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.15× | 0.34× |
| Razón corriente | 1.63× | 0.69× |
| CAGR de ingresos 5a | 15.5% | 3.6% |
| CAGR de utilidad 5a | — | −5.8% |
PBR-A factura 4.0× los ingresos de EOG, y EOG conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (22.0% frente a 8.2%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | EOG | PBR-A |
|---|---|---|
| AF2024 | $23.7B | $91.4B |
| AF2023 | $24.2B | $102.4B |
| AF2022 | $25.7B | $124.5B |
| AF2021 | $18.6B | $84.0B |
| AF2020 | $11.0B | $53.7B |
| AF2019 | $17.4B | $76.6B |
| AF2018 | $17.3B | $84.6B |
| AF2017 | $11.2B | $77.9B |
| AF2016 | $7.7B | $81.4B |
| AF2015 | $8.8B | $97.3B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | EOG | PBR-A |
|---|---|---|
| AF2024 | $6.4B | $7.5B |
| AF2023 | $7.6B | $24.9B |
| AF2022 | $7.8B | $36.6B |
| AF2021 | $4.7B | $19.9B |
| AF2020 | $-605.0M | $1.1B |
| AF2019 | $2.7B | $10.2B |
| AF2018 | $3.4B | $7.2B |
| AF2017 | $2.6B | $-91.0M |
| AF2016 | $-1.1B | $-4.8B |
| AF2015 | $-4.5B | $-8.4B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria