FEDU vs STG
Four Seasons Education (Cayman) Inc. y Sunlands Technology Group, lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en CNY, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | FEDU | STG |
|---|---|---|
| Ingresos | ¥254.4M | ¥2.0B |
| Utilidad neta | ¥30.8M | ¥365.6M |
| Margen bruto | 25.8% | 86.9% |
| Margen neto | 12.1% | 18.1% |
| Retorno sobre el patrimonio | 6.6% | 47.3% |
| UPA diluida | ¥1.34 | — |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | 4355.4% | 0.0% |
| Flujo de caja libre | ¥23.8M | ¥146.6M |
| Patrimonio | ¥473.6M | ¥945.6M |
| Deuda neta / patrimonio | −0.10× | −0.61× |
| Razón corriente | 1.85× | 1.21× |
| CAGR de ingresos 5a | −1.9% | −1.7% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
STG factura 7.9× los ingresos de FEDU, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (18.1% frente a 12.1%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | FEDU | STG |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥254.4M | ¥2.0B |
| AF2024 | ¥251.1M | ¥2.0B |
| AF2023 | ¥125.4M | ¥2.2B |
| AF2022 | ¥34.2M | ¥2.3B |
| AF2021 | ¥250.2M | ¥2.5B |
| AF2020 | ¥280.3M | ¥2.2B |
| AF2019 | ¥389.0M | ¥2.2B |
| AF2018 | ¥335.6M | ¥2.0B |
| AF2017 | ¥300.5M | ¥970.2M |
| AF2016 | ¥203.2M | ¥418.9M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | FEDU | STG |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥30.8M | ¥365.6M |
| AF2024 | ¥801,000 | ¥342.1M |
| AF2023 | ¥5.0M | ¥640.8M |
| AF2022 | ¥-29.7M | ¥644.0M |
| AF2021 | ¥-113.5M | ¥219.1M |
| AF2020 | ¥-28.2M | ¥-430.5M |
| AF2019 | ¥-109.5M | ¥-394.8M |
| AF2018 | ¥-601,000 | ¥-927.0M |
| AF2017 | ¥44.4M | ¥-918.6M |
| AF2016 | ¥17.7M | ¥-253.6M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Las empresas