HST vs SPG
Host Hotels & Resorts, Inc. y Simon Property Group, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | HST | SPG |
|---|---|---|
| Ingresos | $6.1B | $6.4B |
| Utilidad neta | $765.0M | $5.4B |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | 12.5% | 84.3% |
| Retorno sobre el patrimonio | 11.6% | 131.6% |
| UPA diluida | $1.10 | — |
| Dividendo / acción | $0.95 | $8.55 |
| Razón de reparto | 81.4% | — |
| Flujo de caja libre | $1.0B | $3.2B |
| Patrimonio | $6.6B | $5.2B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.08× | 5.30× |
| Razón corriente | — | — |
| CAGR de ingresos 5a | 30.4% | 6.7% |
| CAGR de utilidad 5a | — | 33.2% |
HST y SPG registran ingresos con menos de 15% de diferencia entre sí, y SPG conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (84.3% frente a 12.5%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | HST | SPG |
|---|---|---|
| AF2025 | $6.1B | $6.4B |
| AF2024 | $5.7B | $6.0B |
| AF2023 | $5.3B | $5.7B |
| AF2022 | $4.9B | $5.3B |
| AF2021 | $2.9B | $5.1B |
| AF2020 | $1.6B | $4.6B |
| AF2019 | $5.5B | $5.8B |
| AF2018 | $5.5B | $5.6B |
| AF2017 | $5.4B | $5.5B |
| AF2016 | $5.4B | $5.4B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | HST | SPG |
|---|---|---|
| AF2025 | $765.0M | $5.4B |
| AF2024 | $697.0M | $2.7B |
| AF2023 | $740.0M | $2.6B |
| AF2022 | $633.0M | $2.5B |
| AF2021 | $-11.0M | $2.6B |
| AF2020 | $-732.0M | $1.3B |
| AF2019 | $920.0M | $2.4B |
| AF2018 | $1.1B | $2.8B |
| AF2017 | $564.0M | $2.2B |
| AF2016 | $762.0M | $2.1B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria