KC vs MOMO
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. y Hello Group Inc., lado a lado — 8 ejercicios fiscales reportados en CNY, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | KC | MOMO |
|---|---|---|
| Ingresos | ¥9.6B | ¥10.4B |
| Utilidad neta | ¥-936.3M | ¥804.0M |
| Margen bruto | 15.7% | 37.8% |
| Margen neto | −9.8% | 7.8% |
| Retorno sobre el patrimonio | −12.9% | 271.3% |
| UPA diluida | −¥0.23 | — |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | — | ¥690.6M |
| Patrimonio | ¥9.3B | ¥1.0B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.04× | — |
| Razón corriente | 1.17× | 4.68× |
| CAGR de ingresos 5a | 7.8% | −7.2% |
| CAGR de utilidad 5a | — | −17.5% |
KC y MOMO registran ingresos con menos de 15% de diferencia entre sí, y KC cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
8 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | KC | MOMO |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥9.6B | ¥10.4B |
| AF2024 | ¥7.8B | ¥10.6B |
| AF2023 | ¥7.0B | ¥12.0B |
| AF2022 | ¥8.2B | ¥12.7B |
| AF2021 | ¥9.1B | ¥14.6B |
| AF2020 | ¥6.6B | ¥15.0B |
| AF2019 | ¥4.0B | ¥17.0B |
| AF2018 | ¥2.2B | ¥13.4B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | KC | MOMO |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥-936.3M | ¥804.0M |
| AF2024 | ¥-2.0B | ¥1.0B |
| AF2023 | ¥-2.2B | ¥2.0B |
| AF2022 | ¥-2.7B | ¥1.5B |
| AF2021 | ¥-1.6B | ¥-2.9B |
| AF2020 | ¥-962.3M | ¥2.1B |
| AF2019 | ¥-1.1B | ¥3.0B |
| AF2018 | ¥-1.0B | ¥2.8B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria