KC vs NTES
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. y NetEase, Inc., lado a lado — 8 ejercicios fiscales reportados en CNY, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | KC | NTES |
|---|---|---|
| Ingresos | CNY 9.6B | CNY 112.6B |
| Utilidad neta | CNY -936.3M | CNY 34.8B |
| Margen bruto | 15.7% | 64.3% |
| Margen neto | −9.9% | 30.9% |
| Retorno sobre el patrimonio | −12.9% | 23.3% |
| UPA diluida | −CNY 0.23 | CNY 10.48 |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | 39.7% |
| Flujo de caja libre | — | CNY 49.7B |
| Patrimonio | CNY 9.3B | CNY 160.3B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.04× | — |
| Razón corriente | 1.17× | 3.45× |
| CAGR de ingresos 5a | 7.8% | 8.9% |
| CAGR de utilidad 5a | — | 23.1% |
NTES factura 11.8× los ingresos de KC, y KC cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Ingresos por año
8 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | KC | NTES |
|---|---|---|
| AF2025 | CNY 9.6B | CNY 112.6B |
| AF2024 | CNY 7.8B | CNY 105.3B |
| AF2023 | CNY 7.0B | CNY 103.5B |
| AF2022 | CNY 8.2B | CNY 96.5B |
| AF2021 | CNY 9.1B | CNY 87.6B |
| AF2020 | CNY 6.6B | CNY 73.7B |
| AF2019 | CNY 4.0B | CNY 59.2B |
| AF2018 | CNY 2.2B | CNY 51.2B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | KC | NTES |
|---|---|---|
| AF2025 | CNY -936.3M | CNY 34.8B |
| AF2024 | CNY -2.0B | CNY 30.3B |
| AF2023 | CNY -2.2B | CNY 29.4B |
| AF2022 | CNY -2.7B | CNY 19.8B |
| AF2021 | CNY -1.6B | CNY 17.0B |
| AF2020 | CNY -962.3M | CNY 12.3B |
| AF2019 | CNY -1.1B | CNY 21.4B |
| AF2018 | CNY -1.0B | CNY 6.5B |
Más de esta industria