LAUR vs STRA
Laureate Education, Inc. y Strategic Education, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | LAUR | STRA |
|---|---|---|
| Ingresos | $1.7B | $1.3B |
| Utilidad neta | $281.6M | $126.6M |
| Margen bruto | 28.3% | 46.1% |
| Margen neto | 16.5% | 10.0% |
| Retorno sobre el patrimonio | 26.2% | 7.7% |
| UPA diluida | $1.89 | $5.41 |
| Dividendo / acción | — | $2.40 |
| Razón de reparto | — | 45.4% |
| Flujo de caja libre | $263.1M | $153.9M |
| Patrimonio | $1.2B | $1.6B |
| Deuda neta / patrimonio | −0.06× | −0.08× |
| Razón corriente | 0.67× | 1.27× |
| CAGR de ingresos 5a | 10.7% | 4.3% |
| CAGR de utilidad 5a | — | 8.0% |
LAUR factura 1.3× los ingresos de STRA, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (16.5% frente a 10.0%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | LAUR | STRA |
|---|---|---|
| AF2025 | $1.7B | $1.3B |
| AF2024 | $1.6B | $1.2B |
| AF2023 | $1.5B | $1.1B |
| AF2022 | $1.2B | $1.1B |
| AF2021 | $1.1B | $1.1B |
| AF2020 | $1.0B | $1.0B |
| AF2019 | $1.2B | $997.1M |
| AF2018 | $1.1B | $634.2M |
| AF2017 | $3.3B | $454.9M |
| AF2016 | $3.3B | $441.1M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | LAUR | STRA |
|---|---|---|
| AF2025 | $281.6M | $126.6M |
| AF2024 | $296.5M | $112.7M |
| AF2023 | $107.6M | $69.8M |
| AF2022 | $69.6M | $46.7M |
| AF2021 | $192.4M | $55.1M |
| AF2020 | $-613.3M | $86.3M |
| AF2019 | $938.5M | $81.1M |
| AF2018 | $370.1M | $-15.7M |
| AF2017 | $91.5M | $20.6M |
| AF2016 | $371.8M | $34.8M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280