LRN vs STRA
Stride, Inc. y Strategic Education, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | LRN | STRA |
|---|---|---|
| Ingresos | $2.4B | $1.3B |
| Utilidad neta | $287.9M | $126.6M |
| Margen bruto | 39.2% | 46.1% |
| Margen neto | 12.0% | 10.0% |
| Retorno sobre el patrimonio | 21.7% | 7.7% |
| UPA diluida | $5.95 | $5.41 |
| Dividendo / acción | — | $2.40 |
| Razón de reparto | — | 45.4% |
| Flujo de caja libre | $431.0M | $153.9M |
| Patrimonio | $1.5B | $1.6B |
| Deuda neta / patrimonio | −0.25× | −0.08× |
| Razón corriente | 5.39× | 1.27× |
| CAGR de ingresos 5a | 18.2% | 4.3% |
| CAGR de utilidad 5a | 63.7% | 8.0% |
LRN factura 1.9× los ingresos de STRA, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (12.0% frente a 10.0%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | LRN | STRA |
|---|---|---|
| AF2024 | $2.4B | $1.2B |
| AF2023 | $2.0B | $1.1B |
| AF2022 | $1.8B | $1.1B |
| AF2021 | $1.7B | $1.1B |
| AF2020 | $1.5B | $1.0B |
| AF2019 | $1.0B | $997.1M |
| AF2018 | $1.0B | $634.2M |
| AF2017 | $917.7M | $454.9M |
| AF2016 | $888.5M | $441.1M |
| AF2015 | $872.7M | $434.4M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | LRN | STRA |
|---|---|---|
| AF2024 | $287.9M | $112.7M |
| AF2023 | $204.2M | $69.8M |
| AF2022 | $126.9M | $46.7M |
| AF2021 | $107.1M | $55.1M |
| AF2020 | $71.5M | $86.3M |
| AF2019 | $24.5M | $81.1M |
| AF2018 | $37.2M | $-15.7M |
| AF2017 | $27.6M | $20.6M |
| AF2016 | $451,000 | $34.8M |
| AF2015 | $9.0M | $40.0M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280