LSTR vs SAIA
Landstar System, Inc. y Saia, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | LSTR | SAIA |
|---|---|---|
| Ingresos | $4.7B | $3.2B |
| Utilidad neta | $115.0M | $255.0M |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | 2.4% | 7.9% |
| Retorno sobre el patrimonio | 13.0% | 10.4% |
| UPA diluida | $3.31 | $9.52 |
| Dividendo / acción | $3.56 | — |
| Razón de reparto | 108.5% | — |
| Flujo de caja libre | $215.0M | $27.3M |
| Patrimonio | $795.7M | $2.6B |
| Deuda neta / patrimonio | −0.50× | 0.06× |
| Razón corriente | 1.75× | 1.64× |
| CAGR de ingresos 5a | 2.8% | 12.2% |
| CAGR de utilidad 5a | −9.8% | 13.0% |
LSTR factura 1.5× los ingresos de SAIA, y SAIA conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (7.9% frente a 2.4%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | LSTR | SAIA |
|---|---|---|
| AF2025 | $4.7B | $3.2B |
| AF2024 | $4.8B | $3.2B |
| AF2023 | $5.3B | $2.9B |
| AF2022 | $7.4B | $2.8B |
| AF2021 | $6.5B | $2.3B |
| AF2020 | $4.1B | $1.8B |
| AF2019 | $4.1B | $1.8B |
| AF2018 | $4.6B | $1.7B |
| AF2017 | $3.6B | $1.4B |
| AF2016 | $3.2B | $1.3B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | LSTR | SAIA |
|---|---|---|
| AF2025 | $115.0M | $255.0M |
| AF2024 | $195.9M | $362.1M |
| AF2023 | $264.4M | $354.9M |
| AF2022 | $430.9M | $357.4M |
| AF2021 | $381.5M | $253.2M |
| AF2020 | $192.1M | $138.3M |
| AF2019 | $227.7M | $113.7M |
| AF2018 | $255.3M | $105.0M |
| AF2017 | $177.1M | $91.1M |
| AF2016 | $137.3M | $48.0M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280