LZB vs SGI
La-Z-Boy Incorporated y Somnigroup International Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | LZB | SGI |
|---|---|---|
| Ingresos | $2.1B | $7.5B |
| Utilidad neta | $102.0M | $384.1M |
| Margen bruto | 44.0% | 42.6% |
| Margen neto | 4.8% | 5.1% |
| Retorno sobre el patrimonio | 9.9% | 159.4% |
| UPA diluida | $2.47 | $1.84 |
| Dividendo / acción | $0.76 | $0.60 |
| Razón de reparto | 37.2% | 33.2% |
| Flujo de caja libre | $127.8M | $633.2M |
| Patrimonio | $1.0B | $285.8M |
| Deuda neta / patrimonio | −0.51× | 6.92× |
| Razón corriente | 1.80× | 0.83× |
| CAGR de ingresos 5a | 4.2% | 15.3% |
| CAGR de utilidad 5a | −0.9% | 1.9% |
SGI factura 3.5× los ingresos de LZB, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (5.1% frente a 4.8%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | LZB | SGI |
|---|---|---|
| AF2025 | $2.1B | $7.5B |
| AF2024 | $2.1B | $4.9B |
| AF2023 | $2.0B | $4.9B |
| AF2022 | $2.3B | $4.9B |
| AF2021 | $2.4B | $4.9B |
| AF2020 | $1.7B | $3.7B |
| AF2019 | $1.7B | $3.1B |
| AF2018 | $1.7B | $2.7B |
| AF2017 | $1.6B | $2.7B |
| AF2016 | $1.5B | $3.1B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | LZB | SGI |
|---|---|---|
| AF2025 | $102.0M | $384.1M |
| AF2024 | $99.6M | $384.3M |
| AF2023 | $122.6M | $368.1M |
| AF2022 | $150.7M | $455.7M |
| AF2021 | $150.0M | $624.5M |
| AF2020 | $106.5M | $348.8M |
| AF2019 | $77.5M | $189.5M |
| AF2018 | $68.6M | $100.5M |
| AF2017 | $80.9M | $151.4M |
| AF2016 | $85.9M | $190.6M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280