MDWD vs MTEX
Mediwound Ltd. y Mannatech Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | MDWD | MTEX |
|---|---|---|
| Ingresos | $17.0M | $108.0M |
| Utilidad neta | $-23.9M | $-15.2M |
| Margen bruto | 19.2% | 74.9% |
| Margen neto | −140.8% | −14.1% |
| Retorno sobre el patrimonio | — | −897.3% |
| UPA diluida | −$2.10 | −$8.00 |
| Dividendo / acción | — | $0.20 |
| Razón de reparto | — | 0.0% |
| Flujo de caja libre | $-21.6M | $-4.3M |
| Patrimonio | — | $-5.2M |
| Deuda neta / patrimonio | — | −0.97× |
| Razón corriente | 2.33× | 1.10× |
| CAGR de ingresos 5a | −4.9% | −6.5% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
MTEX factura 6.4× los ingresos de MDWD, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | MDWD | MTEX |
|---|---|---|
| AF2025 | $17.0M | $108.0M |
| AF2024 | $20.2M | $117.9M |
| AF2023 | $18.7M | $132.0M |
| AF2022 | $26.5M | $137.2M |
| AF2021 | $23.8M | $159.8M |
| AF2020 | $21.8M | $151.4M |
| AF2019 | $31.8M | $157.7M |
| AF2018 | $3.4M | $173.6M |
| AF2017 | $2.5M | $176.7M |
| AF2016 | $1.6M | $180.3M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | MDWD | MTEX |
|---|---|---|
| AF2025 | $-23.9M | $-15.2M |
| AF2024 | $-30.2M | $2.5M |
| AF2023 | $-6.7M | $-2.2M |
| AF2022 | $-19.6M | $-4.5M |
| AF2021 | $-13.6M | $9.8M |
| AF2020 | $-9.2M | $6.3M |
| AF2019 | $5.0M | $3.3M |
| AF2018 | $-1.1M | $-3.9M |
| AF2017 | $-22.1M | $-1.8M |
| AF2016 | $-18.9M | $-586,000 |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria