MTEX vs NAII
Mannatech Inc. y Natural Alternatives International Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | MTEX | NAII |
|---|---|---|
| Ingresos | $108.0M | $129.9M |
| Utilidad neta | $-15.2M | $-13.6M |
| Margen bruto | 74.9% | 7.2% |
| Margen neto | −14.1% | −10.5% |
| Retorno sobre el patrimonio | −897.3% | −18.0% |
| UPA diluida | −$8.00 | −$2.28 |
| Dividendo / acción | $0.20 | — |
| Razón de reparto | 0.0% | — |
| Flujo de caja libre | $-4.3M | $2.3M |
| Patrimonio | $-5.2M | $68.4M |
| Deuda neta / patrimonio | −0.97× | −0.33× |
| Razón corriente | 1.10× | 2.06× |
| CAGR de ingresos 5a | −6.5% | 1.8% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
NAII factura 1.2× los ingresos de MTEX, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | MTEX | NAII |
|---|---|---|
| AF2024 | $117.9M | $129.9M |
| AF2023 | $132.0M | $113.8M |
| AF2022 | $137.2M | $154.0M |
| AF2021 | $159.8M | $171.0M |
| AF2020 | $151.4M | $178.5M |
| AF2019 | $157.7M | $118.9M |
| AF2018 | $173.6M | $138.3M |
| AF2017 | $176.7M | $132.4M |
| AF2016 | $180.3M | $121.9M |
| AF2015 | $180.3M | $114.2M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | MTEX | NAII |
|---|---|---|
| AF2024 | $2.5M | $-13.6M |
| AF2023 | $-2.2M | $-7.2M |
| AF2022 | $-4.5M | $2.5M |
| AF2021 | $9.8M | $10.7M |
| AF2020 | $6.3M | $10.8M |
| AF2019 | $3.3M | $-1.6M |
| AF2018 | $-3.9M | $6.5M |
| AF2017 | $-1.8M | $5.1M |
| AF2016 | $-586,000 | $7.2M |
| AF2015 | $5.8M | $9.5M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria