Natural Alternatives International Inc. NAII
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 23 de septiembre de 2025. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +1.8% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio perdió 18 centavos este año.
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 |
| Utilidad neta $B | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flujo de caja libre $B | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 |
| UPA diluida $ | −2.28 | −1.23 | 0.43 | 1.74 | 1.69 | −0.25 | 0.92 | 0.73 | 1.09 | 1.44 | 0.49 | 0.29 | 0.23 | 0.59 | 0.71 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | −18.0 | −8.4 | 2.8 | 12.7 | 14.2 | −2.2 | 9.1 | 7.8 | 12.6 | 19.6 | 7.8 | 4.8 | 3.9 | 11.0 | 14.3 |
| Acciones circ. B | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 15 de 19 años fiscales. 20 verificaciones no se pudieron calcular.