Muebles
18 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.
Empresas
18 listadas
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | $7,48 mil mill. | $384,1 mill. | 5.2% | 20.9% | +15.3% | 18 |
| LEGLEGGETT & PLATT INC | $4,06 mil mill. | $235,4 mill. | 5.8% | 27.5% | -1.1% | 18 |
| MLKNMILLERKNOLL, INC. | $3,84 mil mill. | $91,5 mill. | 2.5% | 7.0% | +9.3% | 18 |
| HNIHNI CORP | $2,84 mil mill. | $54,2 mill. | 1.9% | 4.1% | +7.7% | 18 |
| MBCMasterBrand, Inc. | $2,73 mil mill. | $26,7 mill. | 1.0% | 2.0% | · | 5 |
| LZBLA-Z-BOY INC | $2,13 mil mill. | $102,0 mill. | 4.8% | 9.9% | +4.2% | 17 |
| CODICompass Diversified Holdings | $1,87 mil mill. | -$226,4 mill. | -15.7% | -40.4% | +5.3% | 17 |
| SNBRQSleep Number Corp | $1,41 mil mill. | -$132,0 mill. | -9.3% | · | -5.3% | 17 |
| ETDETHAN ALLEN INTERIORS INC | $579,5 mill. | $39,9 mill. | 6.9% | 8.4% | -3.3% | 17 |
| FLXSFLEXSTEEL INDUSTRIES INC | $459,2 mill. | $33,1 mill. | 7.2% | 22.0% | -0.8% | 17 |
| BSETBASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC | $335,3 mill. | $6,1 mill. | 1.8% | 3.7% | -0.1% | 17 |
| HOFTHOOKER FURNISHINGS Corp | $278,1 mill. | -$27,0 mill. | -9.7% | -14.4% | -12.4% | 18 |
| VIRCVIRCO MFG CORPORATION | $199,7 mill. | $2,6 mill. | 1.3% | 2.4% | +5.5% | 17 |
| PRPLPurple Innovation, Inc. | $468,7 mill. | -$51,4 mill. | -11.0% | · | -6.3% | 9 |
| LUVULuvu Brands, Inc. | $27,4 mill. | -$246.000 | -0.9% | -10.6% | +3.4% | 10 |
| XMAXXMax Inc. | $16,7 mill. | -$3,4 mill. | -20.4% | -22.0% | +8.1% | 16 |
| ILAGIntelligent Living Application Group | $4,5 mill. | -$19,3 mill. | -430.6% | -221.2% | -16.7% | 6 |
| NTZNATUZZI S P A | EUR 318,8 mill. | -EUR 15,2 mill. | -4.8% | -24.6% | -3.8% | 8 |
«·» marca una cifra no disponible en nuestros datos.