Hoteles y alojamiento
32 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.
Empresas
32 listadas
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL INC | $26,19 mil mill. | $2,60 mil mill. | 9.9% | · | +19.9% | 19 |
| MGMMGM Resorts International | $17,54 mil mill. | $205,9 mill. | 3.0% | 7.5% | +27.7% | 18 |
| LVSLAS VEGAS SANDS CORP | $13,02 mil mill. | $1,63 mil mill. | 14.3% | 72.7% | +34.7% | 18 |
| HLTHilton Worldwide Holdings Inc. | $12,04 mil mill. | $1,46 mil mill. | 12.1% | · | +22.8% | 14 |
| CZRCaesars Entertainment, Inc. | $11,49 mil mill. | -$502,0 mill. | -3.8% | -13.1% | +25.9% | 14 |
| WYNNWYNN RESORTS LTD | $7,14 mil mill. | $327,3 mill. | 5.7% | · | +27.8% | 18 |
| HHyatt Hotels Corp | $7,10 mil mill. | -$52,0 mill. | -0.7% | -1.5% | +28.0% | 17 |
| PENNPENN Entertainment, Inc. | $6,96 mil mill. | -$843,1 mill. | -12.1% | -35.9% | +14.2% | 18 |
| IHGINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ | $5,19 mil mill. | $758,0 mill. | 14.6% | · | +16.7% | 11 |
| MLCOMelco Resorts & Entertainment LTD | $5,16 mil mill. | $185,0 mill. | 2.8% | · | +24.5% | 18 |
| HGVHilton Grand Vacations Inc. | $5,05 mil mill. | $81,0 mill. | 2.0% | 5.3% | +41.4% | 11 |
| BYDBOYD GAMING CORP | $4,09 mil mill. | $1,84 mil mill. | 44.9% | 88.0% | +13.4% | 17 |
| TNLTravel & Leisure Co. | $4,02 mil mill. | $230,0 mill. | 5.7% | · | +13.2% | 18 |
| PKPark Hotels & Resorts Inc. | $2,54 mil mill. | -$283,0 mill. | -10.9% | -8.4% | +24.4% | 11 |
| RRRRed Rock Resorts, Inc. | $2,01 mil mill. | $188,1 mill. | 17.7% | 88.8% | +11.2% | 12 |
| CHHCHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | $1,60 mil mill. | $369,9 mill. | 23.2% | · | +15.6% | 18 |
| WHWYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | $1,43 mil mill. | $193,0 mill. | 13.5% | 34.5% | +1.9% | 10 |
| XHRXenia Hotels & Resorts, Inc. | $1,08 mil mill. | $63,1 mill. | 6.2% | 5.3% | +23.9% | 10 |
| SHOSunstone Hotel Investors, Inc. | $960,1 mill. | $24,6 mill. | 2.6% | 1.2% | +29.1% | 10 |
| MCRIMONARCH CASINO & RESORT INC | $545,1 mill. | $101,4 mill. | 18.6% | 19.2% | +24.2% | 10 |
| HTHTH World Group Ltd | CNY 25,31 mil mill. | CNY 5,08 mil mill. | 20.2% | 40.7% | +19.9% | 16 |
| ATATAtour Lifestyle Holdings Ltd | CNY 9,79 mil mill. | CNY 1,62 mil mill. | 16.6% | 49.5% | +44.3% | 6 |
| MSCSTUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd | $694,6 mill. | -$58,8 mill. | -9.3% | -10.5% | +69.8% | 10 |
| CVEOCiveo Corp | $638,8 mill. | -$20,1 mill. | -3.1% | -9.8% | +3.8% | 14 |
| THTarget Hospitality Corp. | $320,6 mill. | -$37,1 mill. | -11.6% | -9.2% | +7.3% | 9 |
| FLLFULL HOUSE RESORTS INC | $302,4 mill. | -$40,2 mill. | -13.3% | -186.8% | +19.2% | 16 |
| BALYBally's Corp | · | · | · | · | · | 8 |
| CNTYCENTURY CASINOS INC | $573,0 mill. | -$61,4 mill. | -9.4% | · | +13.5% | 16 |
| MDLKModuLink Inc. | $1,3 mill. | -$1,3 mill. | -98.1% | · | · | 5 |
| HIGRHi-Great Group Holding Co | $36.958 | -$87.208 | -236.0% | · | -28.1% | 6 |
| GHGGreenTree Hospitality Group Ltd. | CNY 1,10 mil mill. | CNY 166,8 mill. | 14.9% | 11.0% | +3.4% | 10 |
| MRNOMurano Global Investments Plc | MXN 730,0 mill. | -MXN 3,57 mil mill. | -488.8% | -54.7% | · | 4 |
«·» marca una cifra no disponible en nuestros datos.