Periódicos
6 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.
Empresas
6 listadas
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWSNEWS CORPORATION | $8.45 bi | $1.18 bi | 14.0% | 14.0% | -1.3% | 14 |
| NWSANEWS CORPORATION | $8.45 bi | $1.18 bi | 14.0% | 14.0% | -1.3% | 14 |
| NYTTHE NEW YORK TIMES COMPANY | $2.82 bi | $344.0 mi | 12.2% | 17.3% | +9.6% | 18 |
| TDAYUSA TODAY CO., INC. | $2.30 bi | $1.7 mi | 0.1% | 1.1% | -7.5% | 12 |
| LEELEE ENTERPRISES, INC | $562.3 mi | -$37.6 mi | -6.7% | — | -1.9% | 17 |
| DJCODAILY JOURNAL CORPORATION | $87.7 mi | $112.1 mi | 127.9% | 33.5% | +11.9% | 16 |
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive