Papel y celulosa
19 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.
Empresas
19 listadas
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWSmurfit Westrock plc | $31,18 mil mill. | $699,0 mill. | 2.2% | 3.9% | · | 4 |
| IPINTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | $23,63 mil mill. | -$3,52 mil mill. | -14.9% | -30.6% | +6.1% | 19 |
| KMBKIMBERLY CLARK CORP | $16,45 mil mill. | $2,02 mil mill. | 12.5% | 172.6% | -3.0% | 19 |
| PKGPACKAGING CORP OF AMERICA | $8,99 mil mill. | $774,1 mill. | 8.6% | 17.2% | +6.2% | 18 |
| AVYAvery Dennison Corp | $8,86 mil mill. | $688,0 mill. | 7.8% | 30.2% | +4.9% | 18 |
| GPKGRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | $8,62 mil mill. | $444,0 mill. | 5.2% | 14.0% | +5.6% | 17 |
| SONSONOCO PRODUCTS CO | $7,52 mil mill. | $1,00 mil mill. | 13.3% | 34.1% | +7.5% | 18 |
| REYNReynolds Consumer Products Inc. | $3,72 mil mill. | $301,0 mill. | 8.1% | 13.7% | +2.7% | 8 |
| SLVMSylvamo Corp | $3,35 mil mill. | $132,0 mill. | 3.9% | 14.6% | +7.0% | 7 |
| SUZSuzano S.A. | BRL 50,12 mil mill. | BRL 13,41 mil mill. | 26.8% | 35.2% | +10.5% | 10 |
| MAGNMagnera Corp | $3,20 mil mill. | -$159,0 mill. | -5.0% | -9.9% | +28.4% | 17 |
| MATVMativ Holdings, Inc. | $1,99 mil mill. | -$337,4 mill. | -17.0% | -49.7% | +13.1% | 17 |
| MERCMERCER INTERNATIONAL INC. | $1,87 mil mill. | -$497,9 mill. | -26.7% | -200.0% | +5.6% | 17 |
| CLWClearwater Paper Corp | $1,56 mil mill. | -$18,6 mill. | -1.2% | -2.2% | -3.6% | 14 |
| RYAMRAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | $1,47 mil mill. | -$420,7 mill. | -28.7% | -81.6% | +1.8% | 14 |
| PACKRanpak Holdings Corp. | $395,0 mill. | -$38,3 mill. | -9.7% | -7.1% | +5.8% | 8 |
| ITPIT TECH PACKAGING, INC. | $75,8 mill. | -$9,8 mill. | -13.0% | -6.1% | -8.4% | 16 |
| DSSDSS, INC. | $20,8 mill. | -$23,9 mill. | -132.4% | · | +6.2% | 16 |
| DSYBig Tree Cloud Holdings Ltd | $644.792 | -$3,6 mill. | -566.9% | -232.8% | · | 5 |
«·» marca una cifra no disponible en nuestros datos.