Contratistas de acabados especializados
29 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.
Empresas
29 listadas
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWRQUANTA SERVICES, INC. | $28,48 mil mill. | $1,03 mil mill. | 3.7% | 12.7% | +20.5% | 19 |
| BBUCBrookfield Business Partners L.P. | $27,46 mil mill. | $387,0 mill. | 1.4% | · | -6.1% | 11 |
| EMEEMCOR Group, Inc. | $16,99 mil mill. | $1,27 mil mill. | 7.5% | 38.5% | +14.1% | 18 |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA INC | $9,10 mil mill. | $1,02 mil mill. | 11.2% | 49.2% | +26.1% | 17 |
| IESCIES Holdings, Inc. | $3,37 mil mill. | $306,0 mill. | 9.2% | 40.9% | +23.1% | 17 |
| RUNSunrun Inc. | $2,96 mil mill. | $449,9 mill. | -34.1% | 15.8% | +26.2% | 13 |
| AGXARGAN INC | $944,6 mill. | $137,8 mill. | 14.6% | 33.8% | +19.2% | 15 |
| LMBLimbach Holdings, Inc. | $646,8 mill. | $39,1 mill. | 6.0% | 22.4% | +2.6% | 10 |
| AMRCAmeresco, Inc. | $1,77 mil mill. | $56,8 mill. | 3.0% | 5.9% | +15.3% | 16 |
| MTRXMATRIX SERVICE CO | $873,6 mill. | -$2,6 mill. | -0.3% | -1.8% | +5.3% | 17 |
| BBCPConcrete Pumping Holdings, Inc. | $392,9 mill. | $6,4 mill. | 1.6% | 2.2% | +5.2% | 7 |
| LGNLegence Corp. | $2,55 mil mill. | -$59,8 mill. | -3.0% | -15.2% | · | 3 |
| CETXCEMTREX INC | $76,5 mill. | -$28,1 mill. | -37.0% | -418.7% | +11.9% | 16 |
| KAZRSkyline Builders Group Holding Ltd | $50,1 mill. | $9,1 mill. | 18.1% | 20.6% | · | 4 |
| MSGYMasonglory Ltd | $23,6 mill. | -$8,0 mill. | -34.0% | -135.4% | · | 4 |
| PMAPMA Graphene Technology Group Inc. | $14,6 mill. | -$5,8 mill. | -39.4% | · | · | 5 |
| WXMWF International Ltd. | $13,4 mill. | -$3,3 mill. | -24.5% | -71.9% | · | 4 |
| PHOEPhoenix Asia Holdings Ltd | $7,2 mill. | -$1,2 mill. | -16.7% | -25.9% | · | 4 |
| WLGSFWANG & LEE GROUP, Inc. | $4,0 mill. | -$2,5 mill. | -64.4% | -53.5% | · | 4 |
| PTOSP2 Solar, Inc. | $26.382 | -$34.492 | -130.7% | · | · | 5 |
| FGLFounder Group Ltd | MYR 90,3 mill. | -MYR 5,0 mill. | -5.7% | -31.5% | · | 3 |
| PBKPOWERBANK Corp | CAD 41,5 mill. | -CAD 31,0 mill. | -74.9% | -174.4% | · | 3 |
| MAGHMagnitude International Ltd | SGD 15,4 mill. | SGD 42.980 | 0.3% | 3.4% | · | 3 |
| ENGSEnergys Group Ltd | GBP 6,9 mill. | -GBP 2,1 mill. | -30.1% | · | · | 3 |
| SPWRSunPower Inc. | $300,0 mill. | -$45,4 mill. | -15.1% | · | · | 4 |
| SMXTSolarMax Technology, Inc. | $91,0 mill. | -$6,3 mill. | -7.0% | · | · | 4 |
| ZEOZeo Energy Corp. | $69,3 mill. | -$14,0 mill. | -28.3% | · | · | 3 |
| CNTMConnectM Technology Solutions, Inc. | $35,8 mill. | -$16,2 mill. | -44.8% | · | · | 3 |
| RHNORHINO BITCOIN INC. | $478.159 | -$458.364 | -95.9% | -49.9% | +50.7% | 7 |
«·» marca una cifra no disponible en nuestros datos.