Agua y saneamiento
14 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.
Empresas
14 listadas
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWKAMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | $5.12 bi | $1.11 bi | 21.7% | 10.5% | +6.5% | 18 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | $2.47 bi | $616.4 mi | 24.9% | 9.4% | +11.1% | 19 |
| CWTCALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | $963.7 mi | $128.2 mi | 13.3% | — | +6.7% | 10 |
| HTOH2O AMERICA | $805.6 mi | $102.6 mi | 12.7% | 7.1% | +8.0% | 10 |
| MSEXMIDDLESEX WATER COMPANY | $194.7 mi | $42.8 mi | 22.0% | 9.1% | +6.6% | 17 |
| AWRAmerican States Water Co | $136.7 mi | $130.4 mi | 95.4% | 13.3% | +2.5% | 17 |
| SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | BRL 36.15 bi | BRL 9.58 bi | 26.5% | — | +15.0% | 10 |
| CWCOCONSOLIDATED WATER CO. LTD. | $132.1 mi | $18.3 mi | 13.9% | 8.5% | +12.7% | 17 |
| ARTNAARTESIAN RESOURCES CORPORATION | $112.9 mi | $22.8 mi | 20.2% | 9.3% | +5.1% | 17 |
| ARTNBARTESIAN RESOURCES CORPORATION | $112.9 mi | $22.8 mi | 20.2% | 9.3% | +5.1% | 17 |
| YORWYORK WATER CO | $77.0 mi | $20.1 mi | 26.0% | 8.5% | +7.6% | 9 |
| GWRSGlobal Water Resources, Inc. | $55.8 mi | $3.0 mi | 5.3% | 4.4% | +7.6% | 12 |
| PCYOPURE CYCLE CORPORATION | $26.1 mi | $13.1 mi | 50.3% | 9.6% | +0.2% | 16 |
| CDZICADIZ INC | $16.3 mi | -$34.2 mi | -209.3% | -119.4% | +97.6% | 17 |
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive