Água e saneamento
14 empresas desta indústria listadas nos EUA.
Empresas
14 listadas
| Empresa | Receita | Lucro líquido | Margem | ROE | Receita 5a | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | $5,14 bi | $1,11 bi | 21.6% | 10.5% | +6.4% | 18 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | $2,47 bi | $616,4 mi | 24.9% | 9.4% | +11.1% | 19 |
| CWTCALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | $963,7 mi | $128,2 mi | 13.3% | 7.7% | +6.7% | 10 |
| HTOH2O AMERICA | $805,6 mi | $102,6 mi | 12.7% | 7.1% | +7.4% | 10 |
| AWRAMERICAN STATES WATER CO | $658,1 mi | $130,4 mi | 19.8% | 13.3% | +6.2% | 17 |
| MSEXMIDDLESEX WATER CO | $194,7 mi | $42,8 mi | 22.0% | 9.1% | +6.6% | 17 |
| SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | BRL 36,15 bi | BRL 9,58 bi | 26.5% | 28.7% | +15.0% | 10 |
| CWCOConsolidated Water Co. Ltd. | $132,1 mi | $18,3 mi | 14.3% | 8.5% | +12.7% | 17 |
| ARTNAARTESIAN RESOURCES CORP | $112,9 mi | $22,8 mi | 20.2% | 9.3% | +5.1% | 17 |
| ARTNBARTESIAN RESOURCES CORP | $112,9 mi | $22,8 mi | 20.2% | 9.3% | +5.1% | 17 |
| YORWYORK WATER CO | $77,5 mi | $20,1 mi | 25.9% | 8.5% | +7.5% | 9 |
| GWRSGlobal Water Resources, Inc. | $55,8 mi | $3,0 mi | 5.3% | 4.4% | +7.6% | 12 |
| PCYOPURE CYCLE CORP | $26,1 mi | $13,1 mi | 50.3% | 9.6% | +0.2% | 16 |
| CDZICADIZ INC | $16,3 mi | -$34,2 mi | -209.3% | -119.4% | +97.6% | 17 |
"·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.