Ir para o conteúdo
MERCADOS / SETORES / VESTUÁRIO NO VAREJO

Vestuário no varejo

25 empresas desta indústria listadas nos EUA.

Empresas

25 listadas

Empresas em vestuário no varejo
EmpresaReceitaLucro líquidoMargemROEReceita 5aAnos
TJXTJX COMPANIES INC$60,37 bi$5,49 bi9.1%59.1%+13.4%19
ROSTROSS STORES, INC.$22,75 bi$2,15 bi9.4%36.7%+12.7%18
GAPGAP INC$15,37 bi$816,0 mi5.3%23.1%+2.2%19
VSXYVictoria's Secret & Co.$6,55 bi$161,0 mi2.9%21.5%+3.9%7
URBNURBAN OUTFITTERS INC$6,17 bi$464,9 mi7.5%17.6%+12.3%18
AEOAMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC$5,55 bi$192,0 mi3.3%11.1%+8.1%18
ANFABERCROMBIE & FITCH CO$5,27 bi$506,9 mi9.8%37.0%+11.0%18
BOOTBoot Barn Holdings, Inc.$2,25 bi$225,9 mi10.0%18.4%+20.3%14
BKEBUCKLE INC$1,30 bi$209,7 mi16.2%49.4%+7.6%18
DBIDesigner Brands Inc.$2,89 bi-$8,4 mi-0.2%·+5.3%17
GCOGENESCO INC$2,44 bi$13,3 mi0.5%2.4%+6.4%17
LELANDS' END, INC.$1,34 bi$5,5 mi0.4%2.3%-1.3%14
SHOESHOE STATION GROUP INC$1,14 bi$52,3 mi4.6%7.8%+3.1%17
CURVTorrid Holdings Inc.$1,00 bi-$7,0 mi-0.7%·+0.3%7
ZUMZZumiez Inc$929,1 mi$13,4 mi1.4%4.1%-1.3%17
CTRNCiti Trends Inc$820,0 mi$5,2 mi0.6%4.5%+0.9%17
PLCEChildrens Place, Inc.$1,21 bi-$88,3 mi-7.3%·-4.5%18
CATOCATO CORP$653,8 mi-$5,9 mi-0.9%-3.7%+2.6%17
DLTHDULUTH HOLDINGS INC.$565,2 mi-$16,4 mi-2.9%-9.3%-2.4%13
TLYSTILLY'S, INC.$553,6 mi-$17,5 mi-3.2%-18.8%+0.8%16
DXLGDESTINATION XL GROUP, INC.$435,0 mi-$35,9 mi-8.3%-28.8%+6.4%17
VNCEVINCE HOLDING CORP.$300,0 mi$6,4 mi2.1%13.9%+6.4%15
JLJ-Long Group Ltd$39,1 mi$2,6 mi6.4%20.6%·4
DBGIDigital Brands Group, Inc.$7,4 mi-$28,3 mi-382.8%·+7.1%6
JEM707 Cayman Holdings Ltd.HKD 106,9 mi-HKD 40,9 mi-38.3%-133.4%·3

"·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.

Relacionado

Visão ampliada