Refino de petróleo
19 empresas desta indústria listadas nos EUA.
Empresas
19 listadas
| Empresa | Receita | Lucro líquido | Margem | ROE | Receita 5a | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOMExxonMobil Holdings Corp | $332,24 bi | $28,84 bi | 9.0% | 11.0% | +12.9% | 17 |
| BPBP PLC | $192,55 bi | $55,0 mi | 0.7% | 0.1% | +12.0% | 11 |
| CVXCHEVRON CORP | $189,03 bi | $12,30 bi | 6.6% | 7.3% | +14.8% | 19 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | $132,70 bi | $4,05 bi | 4.4% | 23.1% | +13.7% | 17 |
| PSXPhillips 66 | $132,38 bi | $4,40 bi | 3.4% | 15.6% | +15.6% | 16 |
| VLOVALERO ENERGY CORP | $122,69 bi | $2,35 bi | 1.9% | 9.7% | +13.6% | 10 |
| EQNREQUINOR ASA | $106,46 bi | $5,04 bi | 4.8% | 12.2% | +18.4% | 11 |
| COPCONOCOPHILLIPS | $58,94 bi | $7,99 bi | 13.6% | 12.4% | +25.7% | 19 |
| PBFPBF Energy Inc. | $29,33 bi | -$158,5 mi | -0.5% | -2.9% | +14.2% | 14 |
| SUNSunoco LP | $25,20 bi | $527,0 mi | 2.1% | · | +18.7% | 13 |
| YPFYPF SOCIEDAD ANONIMA | $18,45 bi | -$826,0 mi | -4.3% | -7.4% | +13.7% | 11 |
| DKDelek US Holdings, Inc. | $10,72 bi | -$22,8 mi | 0.4% | -4.1% | +8.0% | 11 |
| IEPICAHN ENTERPRISES L.P. | $9,66 bi | -$299,0 mi | -3.4% | · | +9.5% | 17 |
| CVICVR ENERGY INC | $7,16 bi | $27,0 mi | 1.3% | 3.8% | +12.8% | 17 |
| CLMTCalumet, Inc. | $4,14 bi | -$33,8 mi | -0.8% | · | · | 4 |
| SNPMFCHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | CNY 3,32 tri | CNY 66,15 bi | 2.3% | 8.5% | +7.1% | 8 |
| SUSUNCOR ENERGY INC | CAD 52,38 bi | CAD 5,92 bi | 11.3% | 13.2% | +15.9% | 10 |
| IMOIMPERIAL OIL LTD | CAD 47,08 bi | CAD 3,27 bi | 6.9% | 14.3% | +16.0% | 10 |
| SUNCSunocoCorp LLC | $25,20 bi | -$5,0 mi | 2.1% | · | · | 3 |
"·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.