ALL vs ELV
Allstate Corp. y Elevance Health, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | ALL | ELV |
|---|---|---|
| Ingresos | $67.7B | $199.1B |
| Utilidad neta | $10.3B | $5.7B |
| Margen bruto | — | 89.4% |
| Margen neto | 15.2% | 2.8% |
| Retorno sobre el patrimonio | 39.5% | 13.3% |
| UPA diluida | $38.06 | $25.21 |
| Dividendo / acción | $4.00 | $5.92 |
| Razón de reparto | 10.1% | 27.0% |
| Flujo de caja libre | $9.9B | $3.2B |
| Patrimonio | $30.6B | $43.9B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.22× | 0.51× |
| Razón corriente | — | 1.54× |
| CAGR de ingresos 5a | 10.1% | 10.3% |
| CAGR de utilidad 5a | 13.0% | 4.4% |
ELV factura 2.9× los ingresos de ALL, y ALL conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (15.2% frente a 2.8%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | ALL | ELV |
|---|---|---|
| AF2025 | $67.7B | $199.1B |
| AF2024 | $64.1B | $177.0B |
| AF2023 | $57.1B | $171.3B |
| AF2022 | $51.4B | $156.6B |
| AF2021 | $50.6B | $138.6B |
| AF2020 | $41.9B | $121.9B |
| AF2019 | $41.5B | $104.2B |
| AF2018 | $39.8B | $92.1B |
| AF2017 | $39.4B | $90.0B |
| AF2016 | $37.4B | $84.9B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | ALL | ELV |
|---|---|---|
| AF2025 | $10.3B | $5.7B |
| AF2024 | $4.7B | $6.0B |
| AF2023 | $-188.0M | $6.0B |
| AF2022 | $-1.3B | $5.9B |
| AF2021 | $1.6B | $6.2B |
| AF2020 | $5.6B | $4.6B |
| AF2019 | $4.8B | $4.8B |
| AF2018 | $2.2B | $3.8B |
| AF2017 | $3.6B | $3.8B |
| AF2016 | $1.9B | $2.5B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280