BTU vs METC
Peabody Energy Corp. y Ramaco Resources, Inc., lado a lado — 9 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | BTU | METC |
|---|---|---|
| Ingresos | $3.9B | $536.6M |
| Utilidad neta | $-42.5M | $-51.4M |
| Margen bruto | — | 15.5% |
| Margen neto | −1.1% | −9.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | −1.2% | −12.2% |
| UPA diluida | −$0.43 | — |
| Dividendo / acción | $0.30 | $0.06 |
| Razón de reparto | −85.9% | −8.4% |
| Flujo de caja libre | $-77.7M | $78.1M |
| Patrimonio | $3.5B | $483.6M |
| Deuda neta / patrimonio | −0.07× | 0.06× |
| Razón corriente | 1.85× | 5.46× |
| CAGR de ingresos 5a | 6.0% | 26.0% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
BTU factura 7.2× los ingresos de METC, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
9 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | BTU | METC |
|---|---|---|
| AF2025 | $3.9B | $536.6M |
| AF2024 | $4.2B | $666.3M |
| AF2023 | $4.9B | $693.5M |
| AF2022 | $5.0B | $565.7M |
| AF2021 | $3.3B | $283.4M |
| AF2020 | $2.9B | $168.9M |
| AF2019 | $4.6B | $168.9M |
| AF2018 | $5.6B | $227.6M |
| AF2016 | $4.7B | $5.2M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | BTU | METC |
|---|---|---|
| AF2025 | $-42.5M | $-51.4M |
| AF2024 | $403.5M | $11.2M |
| AF2023 | $815.6M | $82.3M |
| AF2022 | $1.3B | $116.0M |
| AF2021 | $371.4M | $39.8M |
| AF2020 | $-1.9B | $-4.9M |
| AF2019 | $-185.1M | $24.9M |
| AF2018 | $663.8M | $25.1M |
| AF2016 | $-729.3M | $-7.5M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280