CBRE vs UE
Cbre Group, Inc. y Urban Edge Properties, lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | CBRE | UE |
|---|---|---|
| Ingresos | $39.9B | $471.9M |
| Utilidad neta | $1.2B | $93.5M |
| Margen bruto | 17.3% | — |
| Margen neto | 2.9% | 19.8% |
| Retorno sobre el patrimonio | 13.4% | — |
| UPA diluida | $3.85 | $0.74 |
| Dividendo / acción | — | $0.76 |
| Razón de reparto | — | 102.1% |
| Flujo de caja libre | $1.2B | $109.0M |
| Patrimonio | $8.9B | — |
| Deuda neta / patrimonio | 0.37× | — |
| Razón corriente | 1.09× | — |
| CAGR de ingresos 5a | 11.5% | 7.4% |
| CAGR de utilidad 5a | 9.0% | −0.0% |
CBRE factura 84.5× los ingresos de UE, y UE conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (19.8% frente a 2.9%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | CBRE | UE |
|---|---|---|
| AF2025 | $39.9B | $471.9M |
| AF2024 | $35.2B | $445.0M |
| AF2023 | $31.5B | $416.9M |
| AF2022 | $30.2B | $397.9M |
| AF2021 | $26.9B | $425.1M |
| AF2020 | $23.2B | $330.1M |
| AF2019 | $23.3B | $387.6M |
| AF2018 | $20.8B | $414.2M |
| AF2017 | $18.2B | $407.0M |
| AF2016 | $16.8B | $326.0M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | CBRE | UE |
|---|---|---|
| AF2025 | $1.2B | $93.5M |
| AF2024 | $968.0M | $72.6M |
| AF2023 | $986.0M | $248.5M |
| AF2022 | $1.4B | $46.2M |
| AF2021 | $1.8B | $102.7M |
| AF2020 | $752.0M | $93.6M |
| AF2019 | $1.3B | $109.5M |
| AF2018 | $1.1B | $105.2M |
| AF2017 | $697.1M | $67.1M |
| AF2016 | $573.1M | $90.8M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria