Urban Edge Properties UE
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de Urban Edge Properties ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 11 de febrero de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Crecimiento
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +7.4% al año en los cinco ejercicios hasta 2025.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Rentabilidad
Cada USD de patrimonio produjo 7 centavos de utilidad este año.
El historial de 13 años
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Utilidad operativa $B | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| EBITDA $B | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Flujo de caja libre $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.1 | 0.1 | −0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| UPA diluida $ | 0.74 | 0.60 | 2.11 | 0.39 | 0.88 | 0.79 | 0.91 | 0.92 | 0.61 | 0.91 | 0.39 | 0.66 | 1.10 |
| Dividendo / acc $ | 0.76 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.80 | ◌ | ◌ |
| Reparto % | 102 | 114 | 30 | 163 | 121 | 28 | 97 | 95 | 142 | 89 | 204 | 0 | 0 |
| ROE % | 6.8 | 5.6 | 22.1 | 4.4 | 10.0 | 9.3 | 10.8 | 10.5 | 9.0 | 18.8 | 10.6 | 21.9 | 32.0 |
| Acciones circ. B | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ◌ | ◌ |
Deslice la tabla para ver años anteriores. "—" no aplicable · "◌" no disponible en nuestros datos.
Esta empresa frente a sus pares
Datos de la empresa, según lo presentado
Conciliado en 13 de los 13 ejercicios que pudimos comprobar. Siete comprobaciones no se hicieron: el balance no está etiquetado antes de 2014. Seis comprobaciones no se hicieron: la UPA no está etiquetada antes de 2013.