CHRW vs EXPE
C.h. Robinson Worldwide, Inc. y Expedia Group, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | CHRW | EXPE |
|---|---|---|
| Ingresos | $16.2B | $14.7B |
| Utilidad neta | $587.1M | $1.3B |
| Margen bruto | 91.6% | 82.1% |
| Margen neto | 3.6% | 8.8% |
| Retorno sobre el patrimonio | 32.9% | 91.1% |
| UPA diluida | $4.83 | $9.81 |
| Dividendo / acción | $2.49 | $1.60 |
| Razón de reparto | 51.3% | 15.5% |
| Flujo de caja libre | $894.9M | $3.1B |
| Patrimonio | $1.8B | $1.3B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.50× | 0.58× |
| Razón corriente | 1.53× | 0.73× |
| CAGR de ingresos 5a | 0.0% | 23.2% |
| CAGR de utilidad 5a | 3.0% | — |
CHRW y EXPE registran ingresos con menos de 15% de diferencia entre sí, y EXPE conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (8.8% frente a 3.6%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | CHRW | EXPE |
|---|---|---|
| AF2025 | $16.2B | $14.7B |
| AF2024 | $17.7B | $13.7B |
| AF2023 | $17.6B | $12.8B |
| AF2022 | $24.7B | $11.7B |
| AF2021 | $23.1B | $8.6B |
| AF2020 | $16.2B | $5.2B |
| AF2019 | $15.3B | $12.1B |
| AF2018 | $16.6B | $11.2B |
| AF2017 | $14.9B | $10.1B |
| AF2016 | $13.1B | $8.8B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | CHRW | EXPE |
|---|---|---|
| AF2025 | $587.1M | $1.3B |
| AF2024 | $465.7M | $1.2B |
| AF2023 | $325.1M | $797.0M |
| AF2022 | $940.5M | $352.0M |
| AF2021 | $844.2M | $12.0M |
| AF2020 | $506.4M | $-2.6B |
| AF2019 | $577.0M | $565.0M |
| AF2018 | $664.5M | $406.0M |
| AF2017 | $504.9M | $378.0M |
| AF2016 | $513.4M | $282.0M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria