DOCS vs ZS
Doximity, Inc. y Zscaler, Inc., lado a lado — 7 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | DOCS | ZS |
|---|---|---|
| Ingresos | $644.9M | $2.7B |
| Utilidad neta | $196.1M | $-41.5M |
| Margen bruto | 89.1% | 76.9% |
| Margen neto | 30.4% | −1.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | 19.3% | −2.7% |
| UPA diluida | — | −$0.27 |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | $326.5M | $808.2M |
| Patrimonio | $950.8M | $1.8B |
| Deuda neta / patrimonio | — | −0.22× |
| Razón corriente | 6.09× | 2.01× |
| CAGR de ingresos 5a | 25.5% | 44.0% |
| CAGR de utilidad 5a | 31.3% | — |
ZS factura 4.1× los ingresos de DOCS, y ZS cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
7 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | DOCS | ZS |
|---|---|---|
| AF2025 | $644.9M | $2.7B |
| AF2024 | $570.4M | $2.2B |
| AF2023 | $475.4M | $1.6B |
| AF2022 | $419.1M | $1.1B |
| AF2021 | $343.5M | $673.1M |
| AF2020 | $206.9M | $431.3M |
| AF2019 | $116.4M | $302.8M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | DOCS | ZS |
|---|---|---|
| AF2025 | $196.1M | $-41.5M |
| AF2024 | $223.2M | $-57.7M |
| AF2023 | $147.6M | $-202.3M |
| AF2022 | $112.8M | $-390.3M |
| AF2021 | $154.8M | $-262.0M |
| AF2020 | $50.2M | $-115.1M |
| AF2019 | $29.7M | $-28.7M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria