ELV vs PGR
Elevance Health, Inc. y Progressive Corp/oh, lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | ELV | PGR |
|---|---|---|
| Ingresos | $199.1B | $87.7B |
| Utilidad neta | $5.7B | $11.3B |
| Margen bruto | 89.4% | — |
| Margen neto | 2.8% | 12.9% |
| Retorno sobre el patrimonio | 13.3% | 40.4% |
| UPA diluida | $25.21 | $19.23 |
| Dividendo / acción | $5.92 | $13.90 |
| Razón de reparto | 27.0% | 25.4% |
| Flujo de caja libre | $3.2B | $17.2B |
| Patrimonio | $43.9B | $30.3B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.51× | −0.00× |
| Razón corriente | 1.54× | — |
| CAGR de ingresos 5a | 10.3% | 15.5% |
| CAGR de utilidad 5a | 4.4% | 14.7% |
ELV factura 2.3× los ingresos de PGR, y PGR conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (12.9% frente a 2.8%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | ELV | PGR |
|---|---|---|
| AF2025 | $199.1B | $87.7B |
| AF2024 | $177.0B | $75.4B |
| AF2023 | $171.3B | $62.1B |
| AF2022 | $156.6B | $49.6B |
| AF2021 | $138.6B | $47.7B |
| AF2020 | $121.9B | $42.7B |
| AF2019 | $104.2B | $39.0B |
| AF2018 | $92.1B | $32.0B |
| AF2017 | $90.0B | $26.8B |
| AF2016 | $84.9B | $23.4B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | ELV | PGR |
|---|---|---|
| AF2025 | $5.7B | $11.3B |
| AF2024 | $6.0B | $8.5B |
| AF2023 | $6.0B | $3.9B |
| AF2022 | $5.9B | $722.0M |
| AF2021 | $6.2B | $3.4B |
| AF2020 | $4.6B | $5.7B |
| AF2019 | $4.8B | $4.0B |
| AF2018 | $3.8B | $2.6B |
| AF2017 | $3.8B | $1.6B |
| AF2016 | $2.5B | $1.0B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280