MERCADOS / SECTORES / COMUNICACIONES

Comunicaciones

23 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.

Empresas

23 listadas

EmpresaIngresosUtilidad netaMargenROEIngresos 5aAños
ECHOEchoStar Corporation$15.00 bi-$14.50 bi-96.6%-111.7%+51.4%18
VSATVIASAT, INC.$4.64 bi-$34.1 mi-0.7%-0.7%+19.3%18
CALXCalix, Inc$1.00 bi$17.9 mi1.8%2.2%+13.1%17
CCOICOGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC.$975.8 mi-$182.2 mi-20.3%-229.1%+11.4%17
GOGOGOGO INC.$910.5 mi$12.9 mi1.4%15.2%+27.5%15
IRDMIridium Communications Inc.$871.7 mi$114.4 mi13.1%22.0%+8.4%17
GSATGLOBALSTAR, INC.$273.0 mi-$8.7 mi-3.2%-2.4%+16.3%17
ASTSAST SpaceMobile, Inc.$70.9 mi-$341.9 mi-482.2%+64.1%6
KVHIKVH Industries, Inc.$111.0 mi-$7.4 mi-6.7%-5.5%-6.9%17
TSATTELESAT CORPORATIONCAD 418.0 mi-CAD 155.4 mi-37.2%-25.0%-12.6%7
KOREKORE Group Holdings, Inc.$285.9 mi-$63.0 mi-22.0%+6.0%7
UCLUCLOUDLINK GROUP INC.$81.4 mi$6.3 mi7.7%25.0%-1.9%8
ANGHANGHAMI INC.$78.1 mi-$63.6 mi-81.4%-270.8%5
SPIRSPIRE GLOBAL, INC.$71.6 mi$51.3 mi71.7%101.4%+20.2%6
IOTRiOThree Limited$14.7 mi-$1.2 mi-7.9%-37.4%4
KTELKonaTel, Inc.$8.5 mi-$2.6 mi-31.3%-165.1%-2.0%15
CLUSCLUSTER GROUP HOLDINGS LIMITED CO.$0-$52,0138
FABCFabric.AI, Inc.-$21.1 mi-502.6%15
HMMRHAMMER TECHNOLOGY HOLDINGS CORP.$0-$2.8 mi11
MAJIGRN HOLDING CORP$0-$435,9505
SGBAFSES S.A.EUR 2.63 bi-EUR 95.0 mi-3.6%-3.1%3
AEHLAntelope Enterprise Holdings LtdCNY 98.8 mi-CNY 10.5 mi-10.7%-21.3%10
BZFDBuzzFeed, Inc.$185.3 mi-$57.7 mi-31.2%-74.9%-10.4%7
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Relacionado

Vista más amplia