Ir para o conteúdo
MERCADOS / SETORES / TV POR ASSINATURA

TV por assinatura

20 empresas desta indústria listadas nos EUA.

Empresas

20 listadas

Empresas em tv por assinatura
EmpresaReceitaLucro líquidoMargemROEReceita 5aAnos
CMCSACOMCAST CORP$123,71 bi$20,00 bi15.9%21.9%+3.6%19
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS, INC.$54,77 bi$4,99 bi10.5%31.5%+2.6%16
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.$37,30 bi$727,0 mi2.0%2.1%+28.4%19
LBTYALiberty Global Ltd.$4,88 bi-$7,14 bi-145.5%-64.6%-15.8%15
LBTYBLiberty Global Ltd.$4,88 bi-$7,14 bi-145.5%-64.6%-15.8%15
LBTYKLiberty Global Ltd.$4,88 bi-$7,14 bi-145.5%-64.6%-15.8%15
ROKUROKU, INC$4,74 bi$88,4 mi1.9%3.4%+21.6%11
LILALiberty Latin America Ltd.$4,44 bi-$611,2 mi-12.5%-74.3%+3.3%11
LILABLiberty Latin America Ltd.$4,44 bi-$611,2 mi-12.5%-74.3%+3.3%11
LILAKLiberty Latin America Ltd.$4,44 bi-$611,2 mi-12.5%-74.3%+3.3%11
CABOCable One, Inc.$1,50 bi-$356,5 mi-23.7%-22.1%+2.5%13
ADEAAdeia Inc.$443,4 mi$111,1 mi25.1%25.3%-3.0%8
SNNRFSunrise Communications AGCHF 2,98 bi-CHF 112,2 mi-3.6%-2.7%·4
LBRDALiberty Broadband Corp·-$2,68 bi·-34.5%·13
LBRDBLiberty Broadband Corp·-$2,68 bi·-34.5%·13
LBRDKLiberty Broadband Corp·-$2,68 bi·-34.5%·13
OPTUOptimum Communications, Inc.$8,59 bi-$1,87 bi-21.3%·-2.8%10
AMCXAMC Global Media Inc.$2,31 bi$89,4 mi4.4%9.7%-3.9%17
PAAIParadium.AI, Inc.$134,8 mi$124,9 mi92.6%·+1.0%9
RCIROGERS COMMUNICATIONS INCCAD 21,71 biCAD 6,89 bi31.8%49.0%+9.3%10

"·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.

Relacionado

Visão ampliada