BG vs TSN
Bunge Global SA y Tyson Foods, Inc., lado a lado — 5 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | BG | TSN |
|---|---|---|
| Ingresos | $70.3B | $54.4B |
| Utilidad neta | $816.0M | $474.0M |
| Margen bruto | 4.8% | 6.5% |
| Margen neto | 1.2% | 0.9% |
| Retorno sobre el patrimonio | 6.3% | 2.6% |
| UPA diluida | $4.91 | $1.33 |
| Dividendo / acción | $2.80 | $0.97 |
| Razón de reparto | 56.2% | 147.0% |
| Flujo de caja libre | $-879.0M | $1.2B |
| Patrimonio | $15.9B | $18.1B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.57× | 0.42× |
| Razón corriente | 1.61× | 1.55× |
| CAGR de ingresos 5a | — | 4.7% |
| CAGR de utilidad 5a | — | −25.5% |
BG factura 1.3× los ingresos de TSN, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (1.2% frente a 0.9%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
5 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | BG | TSN |
|---|---|---|
| AF2025 | $70.3B | $54.4B |
| AF2024 | $53.1B | $53.3B |
| AF2023 | $59.5B | $52.9B |
| AF2022 | $67.2B | $53.3B |
| AF2021 | $59.2B | $47.0B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | BG | TSN |
|---|---|---|
| AF2025 | $816.0M | $474.0M |
| AF2024 | $1.1B | $800.0M |
| AF2023 | $2.2B | $-648.0M |
| AF2022 | $1.6B | $3.2B |
| AF2021 | $2.1B | $3.0B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280