ROMA vs TDIC
Roma Green Finance Limited y Dreamland Limited, lado a lado — 3 ejercicios fiscales reportados en HKD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | ROMA | TDIC |
|---|---|---|
| Ingresos | HKD 12.2M | HKD 45.8M |
| Utilidad neta | HKD -27.8M | HKD 6.4M |
| Margen bruto | 37.0% | — |
| Margen neto | −227.6% | 14.0% |
| Retorno sobre el patrimonio | −52.0% | — |
| UPA diluida | −HKD 2.04 | — |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | HKD -25.1M | HKD 8.1M |
| Patrimonio | HKD 48.7M | — |
| Deuda neta / patrimonio | — | — |
| Razón corriente | 24.65× | 1.33× |
| CAGR de ingresos 5a | — | — |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
TDIC factura 3.8× los ingresos de ROMA, y ROMA cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
3 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | ROMA | TDIC |
|---|---|---|
| AF2024 | HKD 12.2M | HKD 45.8M |
| AF2023 | HKD 9.9M | HKD 20.4M |
| AF2022 | HKD 13.6M | HKD 3.6M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | ROMA | TDIC |
|---|---|---|
| AF2024 | HKD -27.8M | HKD 6.4M |
| AF2023 | HKD -5.8M | HKD 7.1M |
| AF2022 | HKD -1.0M | HKD -482,783 |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280