Gás canalizado
15 empresas desta indústria listadas nos EUA.
Empresas
15 listadas
| Empresa | Receita | Lucro líquido | Margem | ROE | Receita 5a | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNGCheniere Energy, Inc. | $19,98 bi | $5,33 bi | 34.0% | 78.3% | +16.4% | 17 |
| CQPCheniere Energy Partners, L.P. | $10,76 bi | $2,99 bi | 27.8% | · | +11.8% | 17 |
| ATOATMOS ENERGY CORP | $4,70 bi | $1,20 bi | 25.5% | 9.3% | +10.8% | 17 |
| SRSPIRE INC | $2,48 bi | $271,7 mi | 11.0% | 8.2% | +5.9% | 18 |
| NFGNATIONAL FUEL GAS CO | $2,28 bi | $518,5 mi | 22.8% | · | +8.1% | 13 |
| NJRNEW JERSEY RESOURCES CORP | $2,04 bi | $335,6 mi | 16.5% | 14.6% | +0.8% | 18 |
| MDUMDU RESOURCES GROUP INC | $1,88 bi | $190,4 mi | 10.2% | 7.0% | -19.5% | 19 |
| NWNNorthwest Natural Holding Co | $1,29 bi | $113,3 mi | 8.8% | 7.9% | +10.8% | 10 |
| EEExcelerate Energy, Inc. | $1,23 bi | $39,2 mi | · | 1.9% | +23.3% | 6 |
| UGPULTRAPAR HOLDINGS INC | BRL 133,50 bi | BRL 2,36 bi | · | 16.5% | +10.0% | 10 |
| OGSONE Gas, Inc. | · | $264,2 mi | · | 8.1% | · | 7 |
| NFENew Fortress Energy Inc. | $1,50 bi | -$1,83 bi | -121.8% | · | +27.2% | 9 |
| VGVenture Global, Inc. | $13,77 bi | $2,73 bi | 19.8% | · | · | 3 |
| SLNGStabilis Solutions, Inc. | $68,2 mi | -$1,4 mi | -2.0% | -2.0% | +10.4% | 16 |
| CETYClean Energy Technologies, Inc. | $2,2 mi | -$6,8 mi | -315.0% | -167.2% | +9.0% | 16 |
"·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.