Atmos Energy Corp. ATO
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +10.8% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +14.8%, o lucro por ação a +8.8%.
O número de ações subiu de 0.13B para 0.16B no período.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 9 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 18 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | ◌ |
| Lucro operacional $B | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| EBITDA $B | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Lucro líquido $B | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Fluxo de caixa livre $B | −1.5 | −1.2 | 0.7 | −1.5 | −3.1 | −0.9 | −0.7 | −0.3 | −0.3 | −0.3 | −0.2 | −0.1 | −0.2 | −0.1 | −0.0 | 0.2 | 0.4 | −0.1 |
| LPA diluído $ | 7.46 | 6.83 | 6.10 | 5.60 | 5.12 | 4.89 | 4.35 | 5.43 | 3.73 | 3.38 | 3.09 | 2.96 | 2.64 | 2.37 | 2.27 | 2.20 | 2.07 | ◌ |
| Dividendo / ação $ | 3.48 | 3.22 | 2.96 | 2.72 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | 1.94 | 1.80 | 1.68 | 1.56 | 1.48 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | ◌ |
| Distribuição % | 46 | 47 | 49 | 49 | 49 | 47 | 48 | 36 | 48 | 50 | 51 | 50 | 53 | 58 | 60 | 60 | 64 | 65 |
| ROE % | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 13.9 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.0 | 8.8 |
| Ações em circ. B | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 18 dos 18 exercícios que conseguimos conferir. Quatro checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2009. Duas checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2009. Uma checagem não foi feita: o LPA não está etiquetado antes de 2008.