ARL vs BOC
American Realty Investors, Inc. y Boston Omaha Corporation, lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | ARL | BOC |
|---|---|---|
| Ingresos | $50.0M | $114.4M |
| Utilidad neta | $15.7M | $-12.4M |
| Margen bruto | — | 65.8% |
| Margen neto | 31.4% | −10.9% |
| Retorno sobre el patrimonio | 2.6% | −2.4% |
| UPA diluida | $0.97 | −$0.40 |
| Dividendo / acción | $0.00 | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | $-85.0M | $-10.0M |
| Patrimonio | $617.4M | $516.1M |
| Deuda neta / patrimonio | 0.32× | 0.04× |
| Razón corriente | — | 1.98× |
| CAGR de ingresos 5a | −3.3% | 20.1% |
| CAGR de utilidad 5a | 6.9% | — |
BOC factura 2.3× los ingresos de ARL, y BOC cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | ARL | BOC |
|---|---|---|
| AF2025 | $50.0M | $114.4M |
| AF2024 | $47.3M | $108.3M |
| AF2023 | $50.5M | $96.3M |
| AF2022 | $37.5M | $81.2M |
| AF2021 | $42.0M | $57.0M |
| AF2020 | $59.0M | $45.7M |
| AF2019 | $59.0M | $41.4M |
| AF2018 | $149.9M | $14.1M |
| AF2017 | $126.2M | $9.0M |
| AF2016 | $119.7M | $3.8M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | ARL | BOC |
|---|---|---|
| AF2025 | $15.7M | $-12.4M |
| AF2024 | $-14.7M | $-1.3M |
| AF2023 | $4.0M | $-7.0M |
| AF2022 | $373.3M | $10.2M |
| AF2021 | $3.3M | $52.7M |
| AF2020 | $11.3M | $-49,089 |
| AF2019 | $-16.0M | $-1.5M |
| AF2018 | $173.7M | $-9.1M |
| AF2017 | $-8.4M | $-6.5M |
| AF2016 | $-2.7M | $-3.2M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria