ARL vs STHO
American Realty Investors, Inc. y Star Holdings, lado a lado — 5 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | ARL | STHO |
|---|---|---|
| Ingresos | $50.0M | $110.1M |
| Utilidad neta | $15.7M | $-64.2M |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | 31.4% | −58.3% |
| Retorno sobre el patrimonio | 2.6% | −22.3% |
| UPA diluida | $0.97 | −$4.90 |
| Dividendo / acción | $0.00 | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | $-85.0M | $-17.4M |
| Patrimonio | $617.4M | $251.8M |
| Deuda neta / patrimonio | 0.32× | 0.87× |
| Razón corriente | — | — |
| CAGR de ingresos 5a | −3.3% | — |
| CAGR de utilidad 5a | 6.9% | — |
STHO factura 2.2× los ingresos de ARL, y STHO cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
5 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | ARL | STHO |
|---|---|---|
| AF2025 | $50.0M | $110.1M |
| AF2024 | $47.3M | $113.3M |
| AF2023 | $50.5M | $123.1M |
| AF2022 | $37.5M | $124.1M |
| AF2021 | $42.0M | $272.2M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | ARL | STHO |
|---|---|---|
| AF2025 | $15.7M | $-64.2M |
| AF2024 | $-14.7M | $-86.8M |
| AF2023 | $4.0M | $-196.4M |
| AF2022 | $373.3M | $-36.3M |
| AF2021 | $3.3M | $62.7M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria