Deutsche Bank Aktiengesellschaft DB
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +5.5% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos €B | 31.4 | 31.5 | 31.2 | 27.1 | 25.5 | 24.0 | 23.2 | 25.3 | 26.4 | 30.0 | 33.5 |
| Utilidad operativa €B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| EBITDA €B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Impuesto sobre la renta €B | · | · | 1.5 | −0.1 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.7 |
| Utilidad neta €B | · | · | 6.3 | 5.4 | 2.5 | 0.5 | −5.4 | 0.3 | −0.8 | −1.4 | −6.8 |
| Flujo de caja libre €B | · | · | 5.2 | −2.5 | −3.5 | 31.2 | −40.1 | −53.7 | 40.1 | 71.3 | 67.7 |
| UPA diluida € | · | · | 2.77 | 2.32 | 0.97 | 0.06 | −2.71 | −0.01 | −0.53 | −1.08 | −4.52 |
| Dividendo / acc € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | 10 | 7 | 0 | 0 | −4 | 85 | −52 | −0 | −15 |
| ROE % | · | · | 9.9 | 9.0 | 4.3 | 0.9 | −9.1 | 0.4 | −1.2 | −2.3 | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Esta empresa frente a sus pares
Reconciliado en 12 de 19 años fiscales. 28 verificaciones no se pudieron calcular.