Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +0.7% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
| Utilidad operativa $B | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.4 | −0.3 | −0.1 | 0.0 | −0.0 | 0.2 |
| EBITDA $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.4 | −0.3 | −0.1 | 0.1 | −0.0 | 0.2 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.1 |
| Utilidad neta $B | −0.0 | −0.1 | −0.2 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.1 | −0.7 | −0.4 | −0.1 | 0.0 | −0.0 | 0.2 |
| Flujo de caja libre $B | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.0 | −0.1 | −0.0 | −0.2 | −0.3 | −0.2 | −0.0 | 0.1 | −0.0 | 0.0 |
| UPA diluida $ | −0.48 | −0.82 | −2.38 | −0.43 | 0.26 | −0.21 | −3.87 | −52.45 | −8.09 | −2.31 | 0.36 | −0.49 | 3.10 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | · | · | · | −149.5 | · | · | · | · | −103.5 | −17.8 | 2.7 | −3.9 | · |
| Acciones circ. B | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | · | · | · | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 11 de 19 años fiscales. 2 de esas reconciliaciones son divergencias — las cifras existen pero no encajan en la fórmula que esta verificación espera; eso no es lo mismo que un error. 32 verificaciones no se pudieron calcular.