Data I/O Corp. DAIO
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +1.1% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio perdió 34 centavos este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | · | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flujo de caja libre $B | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UPA diluida $ | −0.56 | −0.34 | 0.05 | −0.13 | −0.06 | −0.48 | −0.14 | 0.19 | 0.65 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | −0.33 | −0.80 | 0.11 | 0.33 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | −33.6 | −16.3 | 2.5 | −5.7 | −2.8 | −19.3 | −5.3 | 7.1 | 28.6 | 10.8 | 6.5 | 8.2 | −18.7 | −31.2 | 4.2 | 12.6 |
| Acciones circ. B | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 16 de 19 años fiscales. 15 verificaciones no se pudieron calcular.