Frequency Electronics Inc. FEIM
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Crecimiento
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +3.1% al año en los cinco ejercicios hasta 2025.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Rentabilidad
Cada USD de patrimonio perdió 2 centavos este año.
El historial de 16 años
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ |
| Impuesto sobre la renta $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Utilidad neta $B | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flujo de caja libre $B | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 |
| UPA diluida $ | −0.09 | 2.46 | 0.59 | ◌ | ◌ | 0.07 | −1.10 | −0.28 | −2.69 | −0.55 | 0.11 | 0.32 | 0.46 | 0.43 | 0.86 | 0.72 |
| Dividendo / acc $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.20 | ◌ | ◌ |
| Reparto % | −0 | 40 | 0 | −170 | −0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 46 | 0 | — |
| ROE % | −1.6 | 49.6 | 15.4 | −13.8 | −17.0 | 1.2 | −17.1 | −4.0 | −31.2 | −5.3 | 1.1 | 3.1 | 4.7 | 4.6 | 9.8 | 8.4 |
| Acciones circ. B | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ◌ |
Deslice la tabla para ver años anteriores. "—" no aplicable · "◌" no disponible en nuestros datos.
Datos de la empresa, según lo presentado
Conciliado en 16 de los 16 ejercicios que pudimos comprobar. Seis comprobaciones no se hicieron: el balance no está etiquetado antes de 2010. Tres comprobaciones no se hicieron: la UPA no está etiquetada antes de 2010. Tres comprobaciones no se hicieron: los ingresos no están etiquetados antes de 2010.