Kaixin Holdings KXIN
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de Kaixin Holdings ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 7 de abril de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Crecimiento
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Rentabilidad
Cada USD de patrimonio perdió 307 centavos este año.
El historial de 9 años
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.0 | ◌ | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.2 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.2 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | −0.1 | −0.0 | −0.1 | −0.1 | −0.2 | −0.0 | −0.0 | −0.1 | −0.0 |
| Flujo de caja libre $B | ◌ | −0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ | ◌ | 0.0 | −0.0 | −0.1 |
| UPA diluida $ | −24.20 | −781.64 | −4213.21 | −380.86 | −25.77 | −0.00 | −0.00 | −3.58 | −1.15 |
| Dividendo / acc $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Reparto % — no aplicable: no paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % | −307.2 | −139.5 | −139.3 | −277.8 | −1097.4 | — | — | — | −572.4 |
| Acciones circ. B | ◌ | ◌ | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
Deslice la tabla para ver años anteriores. "—" no aplicable · "◌" no disponible en nuestros datos.
Datos de la empresa, según lo presentado
Conciliado en 9 de los 9 ejercicios que pudimos comprobar. 20 comprobaciones no se hicieron: el balance no está etiquetado antes de 2017. 10 comprobaciones no se hicieron: la UPA no está etiquetada antes de 2017. 10 comprobaciones no se hicieron: los ingresos no están etiquetados antes de 2017.