BALCAO · MINING & QUARRYING OF NONMETALLIC MINERALS (NO FUELS) · PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN
American Clean Resources Group, Inc. ACRG
16 ejercicios fiscales registrados · USD · AF2025 reportado · solo documentos de la SEC
$-1.9M
Crecimiento
—
Ingresos, AF2025 · serie completa de 16 años abajo
Ingresos $M
Utilidad neta $M
AF2016 · Ingresos 0.0 · Utilidad neta -0.9
Crecimiento anual compuesto
3 a
5 a
10 a
15 a
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Rentabilidad
—
ROE
AF2015 · ROE -1203.6%
El historial de 16 años
16 ejercicios fiscales
Cada cifra proviene de documentos presentados ante la SEC · USD
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
más bajo de la fila → más alto de la filanegativo
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | · | · | −0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Impuesto sobre la renta $B | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
| Utilidad neta $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Flujo de caja libre $B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | · |
| UPA diluida $ | −0.14 | −0.43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.16 | −0.12 | −0.06 | −0.38 | −0.17 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1203.6 | −74.4 | −40.6 | −15.2 | −196.5 | · |
| Acciones circ. B | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Procedencia
Datos de la empresa, según lo presentado
Cómo verificamos · 0 fallas en 61 reconciliacionesAUDITADO
Reconciliado en 16 de 19 años fiscales. 15 verificaciones no se pudieron calcular.
Recálculo de UPAIdentidad del balanceUtilidad brutaLiquidez del balancemoeda_consistente0 fallas
ActividadMining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)
Cotiza enMercado OTC
Constituida enNevada
El ejercicio termina31 de diciembre
Categoría SECempresa de divulgación reducida
Datos registrados desde2010