Reliance Global Group, Inc. EZRA
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de Reliance Global Group, Inc. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 10 de marzo de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +11.2% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio perdió 148 centavos este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | · | · | · | · | · | · | · |
| Utilidad neta $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Flujo de caja libre $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | · | −0.0 |
| UPA diluida $ | −1.28 | −9.01 | −87.70 | −0.42 | −2.09 | −0.88 | −1.21 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | −6 | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | −148.3 | −178.8 | −149.6 | · | · | −1076.0 | −467.7 |
| Acciones circ. B | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 5 de 19 años fiscales. 48 verificaciones no se pudieron calcular.