BALCAO · METAL MINING · PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN
Lithium Corp. LTUM
16 ejercicios fiscales registrados · USD · AF2025 reportado · solo documentos de la SEC
$0
$-495,801
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Crecimiento
USD 0.00
Ingresos, AF2025 · serie completa de 16 años abajo
Ingresos $M
Utilidad neta $M
AF2025 · Ingresos 0.0 · Utilidad neta -0.5
-1M-2M
201020132016201920222025
Crecimiento anual compuesto
3 a
5 a
10 a
15 a
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Rentabilidad
·
ROE
AF2025 · ROE -75.0%
-100%-200%-300%
201020172025
Tres retornos, tres denominadores.
Cada USD de patrimonio perdió 75 centavos este año.
El historial de 16 años
16 ejercicios fiscales
Cada cifra proviene de documentos presentados ante la SEC · USD
más bajo de la fila → más alto de la filanegativo—no aplicable◌no disponible en nuestros datos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Flujo de caja libre $B | ◌ | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ | ◌ | −0.0 | −0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | −0.0 | −0.0 | ◌ |
| UPA diluida $ | 0.00 | −0.01 | −0.01 | ◌ | −0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | −0.01 | −0.01 | −0.01 |
| Dividendo / acc $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Reparto % — no aplicable: no paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % | −75.0 | −70.8 | −32.5 | −93.6 | −279.6 | −58.8 | −47.8 | −30.9 | −343.1 | −181.5 | −49.8 | −43.6 | −32.0 | −52.3 | −34.0 | −43.9 |
| Acciones circ. B | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
Deslice la tabla para ver años anteriores. "—" no aplicable · "◌" no disponible en nuestros datos.
Procedencia
Datos de la empresa, según lo presentado
Cómo verificamos · 0 fallas en 55 reconciliacionesAUDITADO
Conciliado en 16 de los 16 ejercicios que pudimos comprobar. Seis comprobaciones no se hicieron: el balance no está etiquetado antes de 2010. Cinco comprobaciones no se hicieron: el número de acciones no está etiquetado antes de 2012.
Recálculo de UPAIdentidad del balanceUtilidad brutaLiquidez del balanceConsistencia de moneda0 fallas
ActividadMetal Mining
Cotiza enMercado OTC
Constituida enno consta en los archivos
El ejercicio termina31 de diciembre
Categoría SECempresa de divulgación reducida
Datos registrados desde2010