Awaysis Capital, Inc. AWCA
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio perdeu 46 centavos neste ano.
O histórico de 11 anos
O LPA diluído, o dividendo por ação e as ações em circulação aparecem sem sombreado, e uma linha vertical marca o ano em que o número de ações mudou — a série atravessa uma mudança grande e não explicada no número de ações, então os anos de cada lado não estão em escala comparável.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro operacional $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | −0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ |
| Imposto de renda $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Lucro líquido $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ | ◌ | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| LPA diluído $ | −0.01 | −0.01 | −0.02 | −0.03 | 0.00 | ◌ | 0.00 | 0.00 | ◌ | ◌ | ◌ |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % — não se aplica: não paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % | −46.4 | −41.7 | −104.0 | −57.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ações em circ. B | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 11 dos 11 exercícios que conseguimos conferir. Seis checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2010. Três checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2010. Três checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2010.