Pagadoras
262 en industriales
| Empresa | Dividendo / acc | Reparto | Cobertura | Racha | Margen | Años |
|---|
| GWWW.W. GRAINGER, INC. | $8.83 | 27.4% | 4.0× | 18a | 9.5% | 19 |
|---|
| EXPDEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, | $1.54 | 25.6% | 3.9× | 18a | 7.3% | 19 |
|---|
| SPGIS&P Global Inc. | $3.84 | 26.2% | 3.8× | 18a | 29.2% | 19 |
|---|
| CATCATERPILLAR INC | $5.94 | 31.0% | 3.2× | 18a | 13.1% | 19 |
|---|
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | $2.49 | 51.3% | 1.9× | 18a | 3.6% | 19 |
|---|
| LMTLOCKHEED MARTIN CORPORATION | $13.35 | 62.4% | 1.6× | 18a | 6.7% | 19 |
|---|
| GPCGENUINE PARTS CO | $4.12 | 855.0% | 0.1× | 18a | 0.3% | 19 |
|---|
| ABMABM INDUSTRIES INCORPORATED | $1.06 | 40.4% | 2.4× | 17a | 1.9% | 18 |
|---|
| ITWILLINOIS TOOL WORKS INC | $6.22 | 58.2% | 1.7× | 17a | 19.1% | 19 |
|---|
| RHIRobert Half Inc. | $2.36 | 179.1% | 0.6× | 17a | 2.5% | 18 |
|---|
| LIILENNOX INTERNATIONAL INC | $5.05 | 21.5% | 4.5× | 16a | 15.5% | 18 |
|---|
| MGRCMcGRATH RENTCORP | $1.94 | 30.6% | 3.3× | 16a | 16.6% | 17 |
|---|
| NDSNNORDSON CORPORATION | $3.16 | 37.0% | 2.7× | 16a | 17.4% | 18 |
|---|
| SNASnap-on Inc | $8.86 | 45.5% | 2.2× | 16a | 21.6% | 18 |
|---|
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $3.52 | 47.9% | 2.0× | 16a | 12.2% | 17 |
|---|
| TNCTENNANT CO | $1.20 | 50.0% | 2.0× | 16a | 3.6% | 17 |
|---|
| AITAPPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC. | $1.66 | 16.2% | 6.1× | 15a | 8.6% | 17 |
|---|
| LNNLindsay Corporation | $1.45 | 21.3% | 4.7× | 15a | 11.0% | 16 |
|---|
| DOVDOVER Corp | $2.07 | 25.9% | 3.8× | 15a | 13.5% | 19 |
|---|
| LECOLINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | $3.04 | 32.3% | 3.1× | 15a | 12.3% | 18 |
|---|
| RSRELIANCE, INC. | $4.80 | — | 2.9× | 15a | 5.2% | 18 |
|---|
| DCIDONALDSON COMPANY, INC. | $1.14 | 35.9% | 2.7× | 15a | 9.9% | 17 |
|---|
| ETNEATON CORPORATION plc | $4.16 | 39.8% | 2.5× | 15a | 14.9% | 16 |
|---|
| TELTE CONNECTIVITY PLC | $2.72 | 43.6% | 2.3× | 15a | 10.7% | 19 |
|---|
| POOLPOOL CORPORATION | $4.95 | 45.5% | 2.2× | 15a | 7.7% | 18 |
|---|
| HONHoneywell International Inc | $4.58 | 62.9% | 1.6× | 15a | 12.6% | 19 |
|---|
| PAYXPaychex, Inc. | $4.43 | 90.3% | 1.1× | 15a | 27.9% | 19 |
|---|
| SWKSTANLEY BLACK & DECKER, INC. | $3.30 | 124.6% | 0.8× | 15a | 2.7% | 18 |
|---|
| PIIPOLARIS INC. | $2.68 | -32.3% | -3.1× | 15a | -6.5% | 18 |
|---|
| ACNAccenture plc | $5.92 | — | 2.1× | 14a | 11.0% | 18 |
|---|
| CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | $1.62 | 63.2% | 1.6× | 14a | 18.0% | 18 |
|---|
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA, INC. | $1.95 | 6.7% | 14.8× | 13a | 11.2% | 17 |
|---|
| MTRNMATERION CORPORATION | $0.56 | 15.4% | 6.5× | 13a | 4.2% | 17 |
|---|
| WTSWATTS WATER TECHNOLOGIES INC | $1.99 | — | 5.1× | 13a | 14.0% | 18 |
|---|
| ITTITT INC. | $1.40 | 22.7% | 4.4× | 13a | 12.4% | 19 |
|---|
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | $5.43 | 35.2% | 2.8× | 13a | 4.8% | 17 |
|---|
| XYLXylem Inc. | $1.60 | 40.9% | 2.5× | 13a | 10.6% | 17 |
|---|
| BCBrunswick Corporation | $1.72 | -82.0% | -1.2× | 13a | -2.6% | 17 |
|---|
| MATXMatson, Inc. | $1.40 | 10.1% | 9.9× | 12a | 13.3% | 18 |
|---|
| SSDSimpson Manufacturing Co., Inc. | $1.15 | 13.8% | 7.2× | 12a | 14.8% | 18 |
|---|
| KAIKADANT INC | $1.36 | 15.5% | 6.4× | 12a | 9.7% | 17 |
|---|
| MASMasco Corporation | $1.24 | 32.2% | 3.1× | 12a | 10.7% | 19 |
|---|
| TKRTIMKEN CO | $1.39 | 34.1% | 3.0× | 12a | 6.3% | 18 |
|---|
| UNPUNION PACIFIC CORP | $5.44 | 45.3% | 2.2× | 12a | 29.1% | 19 |
|---|
| WSO-BWATSCO INC | $11.70 | 95.3% | 1.0× | 12a | 6.9% | 18 |
|---|
| WSOWATSCO INC | $11.70 | 95.3% | 1.0× | 12a | 6.9% | 18 |
|---|
| HYHYSTER-YALE, INC. | $1.43 | -42.3% | -2.4× | 12a | -1.6% | 16 |
|---|
| DHID.R. Horton, Inc. | $1.60 | 13.8% | 7.2× | 11a | 10.5% | 17 |
|---|
| ALGALAMO GROUP INC. | $1.20 | 13.9% | 7.2× | 11a | 6.5% | 17 |
|---|
| MWAMUELLER WATER PRODUCTS, INC. | $0.27 | 21.9% | 4.6× | 11a | 13.4% | 17 |
|---|
| ALLEAllegion plc | $2.04 | 27.2% | 3.6× | 11a | 15.8% | 14 |
|---|
| TRNTRINITY INDUSTRIES INC | $1.21 | 39.0% | 2.5× | 11a | 11.7% | 18 |
|---|
| MSCIMSCI INC. | $7.20 | 46.3% | 2.2× | 11a | 38.4% | 18 |
|---|
| MGAMagna International Inc. | $1.94 | 65.6% | 1.5× | 11a | 2.0% | 17 |
|---|
| OSKOshkosh Corporation | $2.04 | 20.2% | — | 11a | 6.2% | 18 |
|---|
| TTCTHE TORO COMPANY | $1.52 | 47.8% | 2.1× | 10a | 7.0% | 18 |
|---|
| CWCURTISS-WRIGHT CORPORATION | $0.93 | 7.2% | 13.8× | 9a | 13.8% | 18 |
|---|
| CRAICRA International, Inc. | $2.04 | 25.2% | 4.0× | 9a | 7.3% | 17 |
|---|
| GGGGRACO INC. | $1.12 | 35.1% | 2.8× | 9a | 23.3% | 18 |
|---|
| HPQHP INC. | $1.16 | 43.0% | 2.3× | 9a | 4.6% | 19 |
|---|
| CASSCASS INFORMATION SYSTEMS, INC. | $1.25 | 47.0% | 2.1× | 9a | 32.5% | 17 |
|---|
| EXPOEXPONENT, INC. | $1.20 | 57.0% | 1.7× | 9a | 18.2% | 17 |
|---|
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORAT | $6.71 | 59.0% | 1.7× | 9a | 15.7% | 19 |
|---|
| LCIILCI INDUSTRIES | $4.60 | 60.6% | 1.6× | 9a | 4.6% | 17 |
|---|
| HEI-AHEICO Corporation | $0.23 | 4.6% | 21.3× | 8a | 15.4% | 18 |
|---|
| HEIHEICO Corporation | $0.23 | 4.6% | 21.3× | 8a | 15.4% | 18 |
|---|
| PHMPULTEGROUP, INC. | $0.92 | 8.0% | 12.1× | 8a | 12.8% | 18 |
|---|
| PHPARKER-HANNIFIN CORPORATION | $6.69 | 24.4% | 4.1× | 8a | 17.8% | 18 |
|---|
| MCOMOODY'S CORPORATION | $3.76 | 28.5% | 3.6× | 8a | 31.9% | 19 |
|---|
| SLGNSILGAN HOLDINGS INC | $0.80 | 29.7% | 3.4× | 8a | 4.4% | 18 |
|---|
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | $2.24 | 32.4% | 3.1× | 8a | 7.6% | 17 |
|---|
| LOGILOGITECH INTERNATIONAL S.A. | $1.58 | — | 3.0× | 8a | 14.7% | 18 |
|---|
| CMICUMMINS INC | $7.64 | 35.7% | 2.7× | 8a | 8.8% | 19 |
|---|
| THOTHOR INDUSTRIES, INC. | $2.00 | — | 2.4× | 8a | 2.7% | 17 |
|---|
| KFRCKforce Inc | $1.56 | 78.9% | 1.3× | 8a | 2.6% | 17 |
|---|
| PWRQuanta Services, Inc. | $0.41 | 5.9% | 16.6× | 7a | 3.6% | 19 |
|---|
| LSTRLANDSTAR SYSTEM, INC. | $3.56 | 108.5% | 0.9× | 7a | 2.4% | 17 |
|---|
| WGOWINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | $1.37 | 151.4% | 0.7× | 7a | 0.9% | 16 |
|---|
| AAPLApple Inc. | $1.02 | 13.8% | 7.3× | 6a | 26.9% | 19 |
|---|
| KBRKBR, Inc. | $0.66 | 20.2% | 4.9× | 6a | 5.3% | 19 |
|---|
| GGENPACT LIMITED | $0.68 | 21.3% | 4.6× | 6a | 10.9% | 18 |
|---|
| PNRPentair plc | $1.00 | 25.1% | 4.0× | 6a | 15.7% | 18 |
|---|
| ROLROLLINS, INC. | $0.68 | 62.3% | 1.6× | 6a | 14.0% | 18 |
|---|
| UPBDUpbound Group, Inc | $1.56 | 120.0% | 0.8× | 6a | 1.6% | 18 |
|---|
| KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc | $0.72 | 178.1% | 0.6× | 6a | 0.9% | 17 |
|---|
| VVISA INC. | $0.59 | 23.1% | — | 6a | 50.1% | 19 |
|---|
| WHDCactus, Inc. | $0.54 | 22.6% | — | 6a | 15.4% | 10 |
|---|
| EMEEMCOR Group, Inc. | $1.00 | 3.5% | 28.2× | 5a | 7.5% | 18 |
|---|
| TOLToll Brothers, Inc. | $0.98 | 7.2% | 13.8× | 5a | 12.3% | 9 |
|---|
| MOG-AMOOG Inc. | $1.15 | 15.5% | 6.4× | 5a | 6.1% | 18 |
|---|
| MOG-BMOOG Inc. | $1.15 | 15.5% | 6.4× | 5a | 6.1% | 18 |
|---|
| BCOBRINK’S CO | $1.01 | 21.2% | 4.7× | 5a | 3.8% | 18 |
|---|
| HOGHarley-Davidson, Inc. | $0.72 | 25.5% | 3.9× | 5a | 9.4% | 19 |
|---|
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | $1.51 | 29.7% | 3.3× | 5a | 13.9% | 19 |
|---|
| DEDEERE FUNDING CANADA Corp | $6.48 | 34.2% | 2.9× | 5a | 11.0% | 19 |
|---|
| KFYKORN FERRY | $1.99 | 37.7% | 2.6× | 5a | 9.4% | 18 |
|---|
| IEXIDEX CORP | $2.84 | 44.0% | 2.3× | 5a | 14.0% | 18 |
|---|
| OFLXOmega Flex, Inc. | $1.36 | 92.6% | 1.1× | 5a | 15.1% | 16 |
|---|
| DACDANAOS CORPORATION | $3.45 | 12.8% | 7.8× | 4a | 47.4% | 17 |
|---|
| WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | $1.00 | 14.8% | 6.8× | 4a | 10.5% | 18 |
|---|
| CCKCROWN HOLDINGS, INC. | $1.04 | 16.3% | 6.1× | 4a | 6.0% | 18 |
|---|
| HMCHONDA MOTOR CO., LTD. | JPY 79.00 | 24.8% | 4.0× | 4a | 4.8% | 7 |
|---|
| ALVAUTOLIV, INC. | $3.12 | 32.4% | 3.1× | 4a | 6.8% | 18 |
|---|
| IBPInstalled Building Products, Inc. | $3.18 | 33.0% | 3.1× | 4a | 8.9% | 14 |
|---|
| CSXCSX CORPORATION | $0.52 | 33.6% | 3.0× | 4a | 20.5% | 19 |
|---|
| RTXRTX CORPORATION | $2.67 | 53.1% | 1.9× | 4a | 7.6% | 19 |
|---|
| UPSUnited Parcel Service, Inc | $6.56 | 96.9% | 1.0× | 4a | 6.3% | 19 |
|---|
| HRIHERC HOLDINGS INC. | $2.80 | 8700.0% | 0.0× | 4a | 0.1% | 18 |
|---|
| ESABESAB Corporation | $0.38 | 9.7% | 9.7× | 3a | 8.0% | 6 |
|---|
| ESEAEUROSEAS LTD. | $2.70 | 13.8% | 7.3× | 3a | 60.1% | 17 |
|---|
| FSSFEDERAL SIGNAL CORPORATION | $0.56 | 13.8% | 7.2× | 3a | 11.3% | 17 |
|---|
| ALSNALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $1.08 | 14.6% | 6.8× | 3a | 20.7% | 16 |
|---|
| KBHKB HOME | $1.00 | 16.0% | 6.2× | 3a | 6.9% | 18 |
|---|
| GMGENERAL MOTORS COMPANY | $0.57 | 24.4% | 5.7× | 3a | 1.6% | 16 |
|---|
| SNXTD SYNNEX CORPORATION | $1.76 | 17.7% | 5.7× | 3a | 1.3% | 17 |
|---|
| AGXARGAN INC | $1.75 | 17.6% | 5.6× | 3a | 14.6% | 15 |
|---|
| MAMastercard Inc | $3.15 | 18.4% | 5.2× | 3a | 45.6% | 19 |
|---|
| STNGScorpio Tankers Inc. | $1.62 | 24.0% | 4.3× | 3a | 36.7% | 11 |
|---|
| DELLDell Technologies Inc. | $2.10 | 24.6% | 4.1× | 3a | 5.2% | 12 |
|---|
| ZWSZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | $0.38 | 32.3% | 3.0× | 3a | 11.7% | 17 |
|---|
| GICGlobal Industrial Company | $1.04 | 55.9% | 1.8× | 3a | 5.2% | 17 |
|---|
| PRIMPrimoris Services Corporation | $0.32 | 6.3% | 15.7× | 2a | 3.6% | 17 |
|---|
| DALDELTA AIR LINES, INC. | $0.68 | 8.8% | 11.3× | 2a | 7.9% | 18 |
|---|
| BBSIBARRETT BUSINESS SERVICES, INC. | $0.32 | 15.0% | 6.5× | 2a | 4.4% | 17 |
|---|
| URIUnited Rentals, Inc. | $7.16 | 18.6% | 5.4× | 2a | 15.5% | 17 |
|---|
| NVTnVent Electric plc | $0.80 | 18.4% | 5.4× | 2a | 18.2% | 10 |
|---|
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | $1.12 | 23.0% | 4.3× | 2a | 18.6% | 18 |
|---|
| TTEKTETRA TECH, INC. | $0.25 | 26.2% | 3.8× | 2a | 4.6% | 18 |
|---|
| GATXGATX CORP | $2.44 | 26.9% | 3.7× | 2a | 19.2% | 18 |
|---|
| CXTCRANE NXT, CO. | $0.68 | 26.9% | 3.7× | 2a | 8.8% | 18 |
|---|
| FDXFedEx Corporation | $5.80 | 31.0% | 3.2× | 2a | 4.7% | 19 |
|---|
| PHINPHINIA INC. | $1.08 | 32.3% | 3.0× | 2a | 3.7% | 5 |
|---|
| MLRMILLER INDUSTRIES, INC. | $0.80 | 39.8% | 2.5× | 2a | 2.9% | 17 |
|---|
| AVTAVNET, INC. | $1.32 | 47.2% | 2.1× | 2a | 1.1% | 16 |
|---|
| NOVNOV INC. | $0.51 | 131.0% | 0.8× | 2a | 1.7% | 19 |
|---|
| NRCNRC Health | $0.52 | 94.6% | 96.2× | 1a | 8.4% | 17 |
|---|
| CYDChina Yuchai International Limited | CNY 0.38 | 31.5% | 21.6× | 1a | 1.7% | 10 |
|---|
| LRELEAD REAL ESTATE CO., LTD | JPY 3.00 | 4.8% | 20.7× | 1a | 4.5% | 5 |
|---|
| BKNGBooking Holdings Inc. | $9.60 | 23.1% | 17.2× | 1a | 20.1% | 18 |
|---|
| AZZAZZ Inc. | $0.77 | 7.3% | 13.6× | 1a | 19.2% | 17 |
|---|
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | $0.21 | — | 11.9× | 1a | 11.8% | 5 |
|---|
| TNETTRINET GROUP, INC. | $0.28 | 33.5% | 11.6× | 1a | 3.1% | 14 |
|---|
| PLPCPreformed Line Products Company | $0.81 | 11.7% | 8.8× | 1a | 5.3% | 17 |
|---|
| PRGPROG HOLDINGS, INC. | $0.52 | 14.1% | 6.9× | 1a | 6.1% | 8 |
|---|
| CRCRANE COMPANY | $0.92 | 14.4% | 6.8× | 1a | 15.9% | 5 |
|---|
| VMIVALMONT INDUSTRIES INC | $2.72 | 15.0% | 6.2× | 1a | 8.5% | 18 |
|---|
| WFRDWeatherford International plc | $1.00 | 16.7% | 5.9× | 1a | 8.8% | 14 |
|---|
| CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN | CAD 0.87 | 19.2% | 5.2× | 1a | 27.7% | 18 |
|---|
| TRUTransUnion | $0.46 | 19.9% | 5.0× | 1a | 10.0% | 13 |
|---|
| LRCXLAM RESEARCH CORPORATION | $0.92 | 21.5% | 4.5× | 1a | 29.1% | 17 |
|---|
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $3.50 | 19.3% | 4.5× | 1a | 23.8% | 18 |
|---|
| EMBJEMBRAER S.A. | $0.12 | 4.6% | 4.2× | 1a | 4.6% | 11 |
|---|
| ACUACME UNITED CORP | $0.63 | 23.0% | 4.0× | 1a | 5.2% | 16 |
|---|
| FTAIFTAI AVIATION LTD. | $1.35 | 25.6% | 3.4× | 1a | 20.0% | 13 |
|---|
| AAONAAON, INC. | $0.40 | 30.3% | 3.2× | 1a | 7.5% | 17 |
|---|
| ULSUL Solutions Inc. | $0.52 | 32.0% | 3.1× | 1a | 10.6% | 4 |
|---|
| FERGFerguson Enterprises Inc. | $3.28 | 26.3% | 2.8× | 1a | 6.0% | 4 |
|---|
| EFXEQUIFAX INC | $1.89 | 35.3% | 2.8× | 1a | 10.9% | 18 |
|---|
| PBIPITNEY BOWES INC | $0.30 | 35.3% | 2.8× | 1a | 7.6% | 19 |
|---|
| STXSeagate Technology Holdings plc | $2.86 | 40.8% | 2.4× | 1a | 16.1% | 14 |
|---|
| BWABORGWARNER INC | $0.56 | 43.0% | 2.3× | 1a | 1.9% | 19 |
|---|
| SMPSTANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | $1.24 | 66.0% | 1.5× | 1a | 2.3% | 17 |
|---|
| HSHPHIMALAYA SHIPPING LTD. | $0.57 | 152.0% | 0.7× | 1a | 13.4% | 4 |
|---|
| FISFidelity National Information Services, | $1.60 | 221.7% | 0.5× | 1a | 3.6% | 19 |
|---|
| BGSFBGSF, INC. | $2.00 | -196.0% | -0.5× | 1a | -12.2% | 15 |
|---|
| TWINTWIN DISC INC | $0.16 | -120.6% | -0.9× | 1a | -0.6% | 16 |
|---|
| TRSTRIMAS CORPORATION | $0.04 | 5.5% | 73.8× | — | 18.6% | 17 |
|---|
| TXTTextron Inc. | $0.08 | 2.0% | 63.9× | — | 6.2% | 18 |
|---|
| WDCWESTERN DIGITAL CORPORATION | $0.10 | 2.3% | 51.2× | — | 19.8% | 15 |
|---|
| EPACENERPAC TOOL GROUP CORP. | $0.04 | 2.3% | 42.5× | — | 15.0% | 17 |
|---|
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | $0.14 | 2.5% | 38.6× | — | 15.8% | 13 |
|---|
| TPCTutor Perini Corporation | $0.06 | 3.9% | 25.2× | — | 1.5% | 10 |
|---|
| ACAArcosa, Inc. | $0.20 | 4.8% | 21.2× | — | 7.2% | 10 |
|---|
| VCVISTEON CORP | $0.38 | 7.5% | 19.4× | — | 5.3% | 15 |
|---|
| WNCWABASH NATIONAL CORPORATION | $0.32 | 6.5% | 15.8× | — | 13.7% | 17 |
|---|
| FLOCFlowco Holdings Inc. | $0.08 | — | 15.5× | — | 12.1% | 3 |
|---|
| JBHTJ.B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | $0.44 | 28.6% | 13.9× | — | 5.0% | 18 |
|---|
| WLFCWILLIS LEASE FINANCE CORP | $1.15 | 7.7% | 13.4× | — | 15.6% | 17 |
|---|
| FTITechnipFMC plc | $0.20 | 8.5% | 11.5× | — | 9.7% | 11 |
|---|
| LEALEAR CORP | $0.77 | 37.7% | 10.6× | — | 1.9% | 16 |
|---|
| TENTSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | $0.50 | 37.4% | 8.9× | — | 20.1% | 17 |
|---|
| ICFIICF International, Inc. | $0.56 | 11.3% | 8.8× | — | 4.9% | 17 |
|---|
| AGCOAGCO CORP /DE | $1.16 | 11.9% | 8.4× | — | 7.2% | 18 |
|---|
| GVAGRANITE CONSTRUCTION INC | $0.52 | 11.8% | 7.4× | — | 4.4% | 18 |
|---|
| CLMBCLIMB GLOBAL SOLUTIONS, INC. | $0.68 | 14.4% | 6.8× | — | 3.3% | 17 |
|---|
| PLUSePlus inc. | $0.75 | 14.8% | 6.7× | — | 5.4% | 17 |
|---|
| HAFNHafnia Limited | $0.24 | 90.4% | 6.2× | — | 27.0% | 3 |
|---|
| EXPEEXPEDIA GROUP, INC. | $1.60 | 15.5% | 6.1× | — | 8.8% | 18 |
|---|
| PANLPANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD. | $0.05 | 84.2% | 6.0× | — | 3.1% | 13 |
|---|
| GPNGLOBAL PAYMENTS INC. | $1.00 | 17.0% | 5.8× | — | 18.2% | 18 |
|---|
| CIXCOMPX INTERNATIONAL INC | $0.30 | 139.2% | 5.3× | — | 12.3% | 17 |
|---|
| TNKTEEKAY TANKERS LTD. | $2.00 | 19.6% | 5.0× | — | 36.9% | 16 |
|---|
| SXISTANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ | $0.94 | 27.0% | 4.9× | — | 7.1% | 16 |
|---|
| MMSMaximus, Inc. | $1.20 | — | 4.6× | — | 5.9% | 17 |
|---|
| INGMIngram Micro Holding Corp | $0.31 | 23.9% | 4.5× | — | 0.6% | 4 |
|---|
| BALLBALL CORPORATION | $0.80 | 24.0% | 4.1× | — | 7.0% | 18 |
|---|
| BCCBoise Cascade Company | $0.86 | 26.1% | 4.1× | — | 2.1% | 15 |
|---|
| HLIOHELIOS TECHNOLOGIES, INC. | $0.36 | 24.8% | 4.0× | — | 5.8% | 17 |
|---|
| BWXTBWX TECHNOLOGIES, INC. | $0.96 | 28.1% | 3.7× | — | 10.3% | 17 |
|---|
| GNTXGENTEX CORPORATION | $0.48 | 27.8% | 3.6× | — | 15.2% | 18 |
|---|
| PKOHPark-Ohio Holdings Corp | $0.50 | 32.8% | 3.4× | — | 1.5% | 17 |
|---|
| TMTOYOTA MOTOR CORP/ | JPY 220.00 | 29.8% | 3.3× | — | 6.9% | 13 |
|---|
| ASTEAstec Industries, Inc. | $0.52 | 30.7% | 3.2× | — | 2.8% | 18 |
|---|
| FLSFLOWSERVE CORP | $0.84 | 31.7% | 3.1× | — | 7.3% | 19 |
|---|
| SHIPSEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP. | $0.33 | 44.7% | 3.1× | — | 13.4% | 17 |
|---|
| NTAPNetApp, Inc. | $2.08 | 32.4% | 3.1× | — | 18.4% | 18 |
|---|
| RRXREGAL REXNORD CORP | $1.40 | 33.3% | 3.0× | — | 4.7% | 18 |
|---|
| SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc. | $1.10 | 35.0% | 2.9× | — | 11.9% | 3 |
|---|
| DSXDIANA SHIPPING INC. | $0.04 | 26.0% | 2.8× | — | 8.3% | 15 |
|---|
| EMLTHE EASTERN COMPANY | $0.44 | 37.6% | 2.7× | — | 2.9% | 17 |
|---|
| CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | $0.68 | 52.0% | 2.5× | — | 6.8% | 8 |
|---|
| SBLKSTAR BULK CARRIERS CORP. | $0.30 | 40.8% | 2.4× | — | 8.1% | 17 |
|---|
| ATENA10 NETWORKS, INC. | $0.24 | 41.2% | 2.4× | — | 14.5% | 14 |
|---|
| NSCNORFOLK SOUTHERN CORP | $5.40 | 42.3% | 2.4× | — | 23.6% | 19 |
|---|
| INSWInternational Seaways, Inc. | $2.93 | 46.8% | 2.1× | — | 36.7% | 12 |
|---|
| HQIHireQuest, Inc. | $0.24 | — | 1.9× | — | 21.8% | 16 |
|---|
| LPGDorian LPG Ltd. | $2.45 | 54.2% | 1.9× | — | 40.2% | 12 |
|---|
| ECOOkeanis Eco Tankers Corp. | $2.12 | 57.5% | 1.8× | — | 31.4% | 5 |
|---|
| DHTDHT HOLDINGS, INC. | $0.74 | 56.3% | 1.8× | — | 42.4% | 9 |
|---|
| PLOWDOUGLAS DYNAMICS, INC | $1.18 | 59.6% | 1.7× | — | 7.1% | 17 |
|---|
| PCARPACCAR Inc | $2.72 | 95.4% | 1.7× | — | 8.4% | 18 |
|---|
| CNHCNH INDUSTRIAL N.V. | $0.25 | 65.3% | 1.6× | — | 3.3% | 15 |
|---|
| WUTHE WESTERN UNION COMPANY | $0.94 | 61.8% | 1.6× | — | 12.9% | 19 |
|---|
| DANDana Incorporated | $0.40 | 63.5% | 1.6× | — | 1.1% | 17 |
|---|
| SNDRSchneider National, Inc. | $0.38 | 64.7% | 1.6× | — | 1.8% | 11 |
|---|
| KMTKENNAMETAL INC | $0.80 | 66.4% | 1.5× | — | 4.7% | 17 |
|---|
| TRMDTORM plc | $2.02 | 70.0% | 1.4× | — | 21.3% | 7 |
|---|
| VSECVSE CORPORATION | $0.40 | 70.6% | 1.4× | — | 1.1% | 17 |
|---|
| LUVSOUTHWEST AIRLINES CO. | $0.72 | 90.5% | 1.1× | — | 1.6% | 19 |
|---|
| IIIInformation Services Group Inc. | $0.18 | 98.3% | 1.1× | — | 3.8% | 17 |
|---|
| AEBIAEBI SCHMIDT HOLDING AG | $0.17 | 138.0% | 1.0× | — | 0.6% | 3 |
|---|
| HCKTHACKETT GROUP, INC. | $0.48 | 99.7% | 1.0× | — | 4.2% | 17 |
|---|
| MRTNMARTEN TRANSPORT, LTD. | $0.24 | 112.1% | 0.9× | — | 2.0% | 17 |
|---|
| SWBISmith & Wesson Brands, Inc. | $0.52 | 125.7% | 0.8× | — | 3.5% | 17 |
|---|
| NATNORDIC AMERICAN TANKERS Ltd | $0.36 | 690.2% | 0.2× | — | 4.2% | 14 |
|---|
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | $0.52 | 1200.0% | 0.1× | — | 0.2% | 13 |
|---|
| ADTADT Inc. | $0.22 | 31.3% | — | — | 11.6% | 10 |
|---|
| CVRChicago Rivet & Machine Co. | $0.12 | -10.7% | — | — | -3.9% | 16 |
|---|
| NTICNORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP | $0.16 | 8600.7% | 0.0× | — | 0.0% | 15 |
|---|
| SEISOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. | $0.48 | 72.1% | — | — | 4.8% | 11 |
|---|
| TAITTAITRON COMPONENTS INCORPORATED | $0.20 | 133.5% | — | — | 21.8% | 15 |
|---|
| HMRHeidmar Maritime Holdings Corp. | $80,000.00 | -35.5% | -0.0× | — | -40.4% | 4 |
|---|
| OMCOMNICOM GROUP INC. | $2.90 | -1008.4% | -0.1× | — | -0.3% | 19 |
|---|
| GNKGenco Shipping & Trading Limited | $0.75 | -729.0% | -0.1× | — | -1.3% | 17 |
|---|
| MANManpowerGroup Inc. | $1.44 | -501.5% | -0.2× | — | -0.1% | 18 |
|---|
| SFLSFL Corporation Ltd. | $0.94 | -473.3% | -0.2× | — | -3.6% | 18 |
|---|
| WERNWERNER ENTERPRISES, INC. | $0.56 | -236.7% | -0.4× | — | -0.5% | 18 |
|---|
| RGRSTURM, RUGER & COMPANY, INC. | $0.62 | -230.5% | -0.4× | — | -0.8% | 18 |
|---|
| ZKINZK INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. | $1.41 | — | -0.5× | — | -5.6% | 11 |
|---|
| WPPWPP plc | GBP 0.32 | — | -0.6× | — | -1.6% | 11 |
|---|
| NCMINATIONAL CINEMEDIA, INC. | $0.12 | -107.5% | -0.9× | — | -4.4% | 17 |
|---|
| RYZRyerson Holding Corp | $0.75 | -42.7% | -2.3× | — | -1.2% | 17 |
|---|
| JBTMJBT Marel Corporation | $0.40 | -41.4% | -2.5× | — | -1.3% | 17 |
|---|
| FFord Motor Co | $0.75 | -36.6% | -2.7× | — | -4.4% | 19 |
|---|
