Visteon Corp. VC
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de VISTEON CORP ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 19 de febrero de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +8.1% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 14 centavos de utilidad este año.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 5.7 | 7.5 |
| Utilidad operativa $B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | −0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | −0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| EBITDA $B | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.1 | −0.0 | −0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Utilidad neta $B | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | −0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | −0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| Flujo de caja libre $B | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | −0.1 | 0.0 | 0.0 | −0.1 |
| UPA diluida $ | 7.28 | 10.61 | 19.93 | 4.35 | 1.44 | −2.01 | 2.48 | 5.52 | 5.47 | 2.12 | 52.63 | −6.44 | 13.50 | 1.88 | 1.54 |
| Dividendo / acc $ | 0.38 | · | · | · | · | · | · | · | · | 43.40 | 43.40 | · | · | · | · |
| Reparto % | 7 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 |
| ROE % | 13.9 | 25.0 | 66.3 | 20.8 | 9.1 | −12.9 | 14.8 | 29.8 | 28.8 | 9.1 | 237.7 | −21.2 | 41.8 | 7.4 | 6.2 |
| Acciones circ. B | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 17 de 19 años fiscales. 16 verificaciones no se pudieron calcular.