ACI Worldwide, Inc. ACIW
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +6.3% al año en cinco años — pero la utilidad creció más rápido: la utilidad neta a +25.5%, la utilidad por acción a +28.4%.
El número de acciones cayó de 0.12B a 0.10B — la recompra concentra la misma utilidad en menos partes.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 15 centavos de utilidad este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Utilidad operativa $B | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flujo de caja libre $B | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| UPA diluida $ | 2.16 | 1.91 | 1.12 | 1.24 | 1.08 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.04 | 1.09 | 0.72 | 0.58 | 0.53 | 0.41 | 1.34 | 0.80 | 0.57 | 0.30 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | 15.4 | 14.8 | 9.7 | 11.7 | 10.4 | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 0.7 | 18.4 | 13.8 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 16.0 | 11.1 | 8.7 | 4.9 |
| Acciones circ. B | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | · | · | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 18 de 19 años fiscales. 7 verificaciones no se pudieron calcular.