Aviat Networks, Inc. AVNW
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 1 centavos de utilidad este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Utilidad operativa $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.1 | 0.0 | −0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.1 | −0.0 | −0.0 | −0.1 |
| Flujo de caja libre $B | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 |
| UPA diluida $ | 0.19 | 0.10 | 0.86 | 0.86 | 1.79 | 0.02 | 0.87 | 0.33 | −0.16 | −4.75 | −9.95 | −0.28 | −0.41 | −1.54 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 4.8 | 10.5 | 0.4 | 15.1 | 3.3 | −1.5 | −25.2 | −39.0 | −10.9 | −14.4 | −50.9 |
| Acciones circ. B | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 14 de 19 años fiscales. 25 verificaciones no se pudieron calcular.