Brown Forman Corp. BF-B
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +2.6% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 18 centavos de utilidad este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
| Utilidad operativa $B | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| EBITDA $B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Utilidad neta $B | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Flujo de caja libre $B | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| UPA diluida $ | 1.53 | 1.84 | 2.14 | 1.63 | 1.74 | 1.88 | 1.72 | 1.73 | 1.48 | 1.37 | 2.09 | 1.60 | 3.06 | 2.75 | 2.37 | 2.60 | 3.02 | 2.87 |
| Dividendo / acc $ | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.79 | 1.74 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 1.61 | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 1.09 | 4.98 | 0.89 | 1.49 | 1.18 | · |
| Reparto % | 60 | 48 | 39 | 48 | 99 | 37 | 39 | 37 | 108 | 41 | 25 | 37 | 35 | 180 | 37 | 57 | 39 | 39 |
| ROE % | 17.8 | 23.1 | 30.2 | 26.1 | 31.1 | 39.0 | 45.7 | 56.4 | 53.4 | 45.6 | 61.6 | 34.7 | 36.0 | 32.0 | 24.8 | 28.9 | 24.2 | 24.0 |
| Acciones circ. B | · | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 18 de 19 años fiscales. 7 verificaciones no se pudieron calcular.